Bosch AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal (Büyük)
Bosch AF2-DH büyük seri, 20–56 kW arasında sekiz kapasitede, 400 Pa'ya kadar statik basınçlı kanal tipi VRF iç ünitesi; depo, lobi ve showroomlar için.

Bosch AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal (Büyük) Nedir, Nerede Kullanılır?
AF2-DH'nin büyük gövdeli serisi, tek bir iç üniteyle geniş hacimleri beslemek için 20 ile 56 kW arasında sekiz kapasite sunuyor. 20–33,5 kW modeller 1300 mm, 40–56 kW modeller 1850 mm genişliğinde; tüm gövdeler 550 mm yüksekliğinde ve 900 mm derinliğinde, net ağırlık 125–170 kg.
Dış statik basınç 400 Pa'ya kadar çıkabiliyor; bu, uzun kanal hatları ve çok sayıda menfezle hava dağıtımı yapılan depo, lobi ve showroom gibi alanlarda daha az sayıda iç üniteyle çözüm üretmeye imkân veriyor. Entegre ESP modu fan gücünü otomatik olarak ayarlıyor.
Yoğuşma suyu tarafında 1200 mm basma yüksekliğine sahip akıllı pompa bulunuyor; dijital DC tahliye pompası, su taşmasına karşı dış üniteye erken uyarı veriyor. Bu ağırlık ve ölçüdeki bir ünitede askı noktaları, servis boşluğu ve kanal bağlantı yönü projede baştan çözülmeli.
Öne Çıkan Özellikler
- 20–56 kW arasında sekiz kapasite seçeneği
- 400 Pa'ya kadar dış statik basınç
- 1200 mm basma yüksekliğinde akıllı yoğuşma suyu pompası
- Dijital DC tahliye pompasıyla dış üniteye erken ikaz
- Fan gücünü otomatik ayarlayan entegre ESP modu
Bosch AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal (Büyük) Teknik Verileri
| Özellik | AF2-DH 200-1 | AF2-DH 224-1 | AF2-DH 252-1 | AF2-DH 280-1 | AF2-DH 335-1 | AF2-DH 400-1 | AF2-DH 450-1 | AF2-DH 560-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 20 | 22,4 | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 56 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 22,5 | 25,0 | 26,0 | 31,5 | 38,0 | 45,0 | 56,0 | 63,0 |
| Soğutma güç tüketimi (kW) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 1,85 | 1,85 | 2,03 |
| Isıtma güç tüketimi (kW) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 1,85 | 1,85 | 2,03 |
| Hava debisi (yüksek / düşük fan) (m³/h) | 4700 / 2820 | 4700 / 2820 | 4700 / 2820 | 4700 / 2820 | 4700 / 2820 | 7500 / 4500 | 7500 / 4500 | 8400 / 5040 |
| Harici statik basınç (varsayılan ve aralık) (Pa) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 300 (0–400) | 300 (0–400) | 300 (0–400) |
| Ses basıncı (yüksek / düşük fan) (dB(A)) | 51 / 42 | 51 / 42 | 51 / 42 | 51 / 42 | 52 / 43 | 58 / 48 | 58 / 48 | 59 / 49 |
| Ses gücü (yüksek / düşük fan) (dB(A)) | 74 / 62 | 74 / 62 | 74 / 62 | 74 / 62 | 74 / 61 | 79 / 67 | 79 / 67 | 81 / 69 |
| Net ölçüler (G × Y × D) (mm) | 1300 × 550 × 900 | 1300 × 550 × 900 | 1300 × 550 × 900 | 1300 × 550 × 900 | 1300 × 550 × 900 | 1850 × 550 × 900 | 1850 × 550 × 900 | 1850 × 550 × 900 |
| Net ağırlık (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 166 | 166 | 170 |
| Drenaj bağlantısı dış çapı (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boru bağlantısı (sıvı / gaz) (mm) | 9,52 / 19,1 | 9,52 / 19,1 | 12,7 / 22,2 | 12,7 / 22,2 | 12,7 / 25,4 | 12,7 / 25,4 | 15,9 / 28,6 | 15,9 / 28,6 |
| Güç kaynağı (V / faz / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Minimum devre akımı (MCA) (A) | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,31 | 12,98 | 12,98 | 15,49 |
| Maksimum sigorta (MFA) (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Soğutucu akışkan | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Bosch Ticari ve Endüstriyel Çözümler kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Bosch markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Bosch Ürün Ailesinden Diğer Modeller

AF2-W — Duvar Tipi
1,5 – 8 kW
AF2-W xx-1
LED ekranlı, boş oda optimizasyonlu duvar tipi.
Detaylı bilgi
AF2-F — Gizli Döşeme Tipi
2,2 – 7,1 kW
AF2-F xx-1
Gövdesiz ince yapı; 60 Pa'ya kadar kanal bağlanabilir.
Detaylı bilgi
AF2-FC — Kabinli Döşeme Tipi
2,2 – 7,1 kW
AF2-FC xx-1
Ayaklı veya ayaksız, 200 mm derinlikte kabinli ünite.
Detaylı bilgi
AF2-CF — Yer-Tavan Tipi
3,6 – 14 kW
AF2-CF xx-1
Tavana veya zemine monte edilebilen yer-tavan tipi.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.
