Haier MRV 5-RC (Isı Geri Kazanımlı)
Haier MRV 5-RC, bir zon ısıtılırken diğerinin aynı anda soğutulabildiği 3 borulu, ısı geri kazanımlı VRF; otel, hastane ve çok cepheli ofisler için.

Haier MRV 5-RC (Isı Geri Kazanımlı) Nedir, Nerede Kullanılır?
MRV 5-RC, iç ünitelerin bir kısmı soğutma yaparken diğerlerinin aynı anda ısıtma yapabildiği ısı geri kazanımlı VRF ailesidir. Bunun için sıvı ve gaz hatlarına ek olarak yüksek basınç gaz hattı çekilir; tesisat 3 borulu kurulur. Soğutulan mahalden alınan ısının ısıtılan mahalde kullanılabilmesi, ara mevsimde cepheleri farklı ihtiyaç duyan binalarda enerji tüketimini düşürmeye yardımcı olur.
Aile 8 HP'den 22 HP'ye sekiz modülden oluşur; nominal kapasite 22,4–60 kW, modül başına bağlanabilen iç ünite sayısı 13–36'dır. Borulama sınırları standart MRV 5 ile aynıdır: toplam 1000 m hat, 220 m gerçek uzunluk ve 110 m'ye kadar iç–dış ünite kot farkı. Kot farkı 50 m'yi ya da iç üniteler arasındaki fark 18 m'yi aştığında sistem distribütörle birlikte özel olarak tasarlanmalıdır.
Seçimde belirleyici soru, eşzamanlı ısıtma–soğutma ihtiyacının gerçekten oluşup oluşmayacağıdır. Güneş alan ve gölgede kalan oda grupları olan oteller, farklı sıcaklık isteyen bölümleri bulunan hastaneler ve iç çekirdeği cepheden ayrı yük alan büyük ofisler bu ihtiyacı doğurur. Bütün binanın aynı anda tek modda çalıştığı projelerde 2 borulu MRV 5 daha az boru ve bağlantıyla aynı kapasiteyi verir.
Öne Çıkan Özellikler
- Tek sistemde aynı anda ısıtma ve soğutma imkânı (ısı geri kazanımı).
- İki aşamalı soğutma teknolojisi.
- Full DC inverter teknolojisi.
- Yeni tek parça, dört yollu eşanjör.
- 8–22 HP modüller; modül başına 36 iç üniteye kadar bağlantı.
Haier MRV 5-RC (Isı Geri Kazanımlı) Teknik Verileri
| Özellik | AV08IMVURA | AV10IMVURA | AV12IMVURA | AV14IMVURA | AV16IMVURA | AV18IMVURA | AV20IMVURA | AV22IMVURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 |
| Soğutmada nominal güç tüketimi (kW) | 5,83 | 7,67 | 9,94 | 12,31 | 13,93 | 16,13 | 18,67 | 20 |
| Soğutmada maks. güç tüketimi (kW) | 12,8 | 13,8 | 18,2 | 19,2 | 25,1 | 28,5 | 32 | 33 |
| Soğutmada nominal akım (A) | 9,63 | 12,67 | 16,43 | 20,33 | 23,01 | 26,64 | 30,83 | 33,03 |
| Soğutmada maks. akım (A) | 21,14 | 22,79 | 30,06 | 31,71 | 41,45 | 47,07 | 52,85 | 54,5 |
| Isıtmada nominal güç tüketimi (kW) | 5,38 | 6,67 | 8,77 | 10,53 | 11,39 | 13,7 | 15,77 | 17,91 |
| Isıtmada maks. güç tüketimi (kW) | 11,5 | 12,5 | 17,4 | 18,4 | 22,7 | 25,5 | 29,4 | 30,4 |
| Isıtmada nominal akım (A) | 8,88 | 11,01 | 14,48 | 17,38 | 18,81 | 22,62 | 26,05 | 29,58 |
| Isıtmada maks. akım (A) | 18,99 | 20,64 | 28,74 | 30,39 | 37,49 | 42,11 | 48,55 | 50,21 |
| SEER | 6,12 | 6,68 | 6,46 | 6,37 | 6,86 | 6,48 | 4,73 | 5,63 |
| SCOP | 3,82 | 3,94 | 3,99 | 3,86 | 4,21 | 3,99 | 3,91 | 3,5 |
| ηs,c (mevsimsel soğutma verimi) (%) | 242 | 264 | 255 | 252 | 271 | 256 | 233 | 222 |
| ηs,h (mevsimsel ısıtma verimi) (%) | 150 | 155 | 157 | 151 | 165 | 157 | 154 | 137 |
| Hava debisi (yüksek) (m³/h) | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 17000 | 17000 | 19000 | 19000 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 1070/850/1858 | 1070/850/1858 | 1070/850/1858 | 1070/850/1858 | 1485/850/1858 | 1485/850/1858 | 1485/850/1858 | 1485/850/1858 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 246/271 | 246/271 | 257/282 | 257/282 | 366/395 | 366/395 | 375/404 | 375/404 |
| Kompresör tipi | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL |
| Kompresör markası | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Kompresör adedi | 1INV | 1INV | 1INV | 1INV | 2INV | 2INV | 2INV | 2INV |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Soğutucu akışkan miktarı (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 25,4 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| Yüksek basınç gaz hattı çapı (mm) | 19,05 | 19,05 | 22,22 | 22,22 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Maks. toplam boru uzunluğu (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maks. boru uzunluğu (eşdeğer/gerçek) (m) | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 |
| Maks. kot farkı iç–dış ünite (dış ünite aşağıda/yukarıda) (m) | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| Standart kot farkı iç–dış ünite (dış ünite yukarıda/aşağıda) (m) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| Maks. kot farkı iç–iç ünite (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standart kot farkı iç–iç ünite (m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dış statik basınç (Pa) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| İç/dış ünite kapasite oranı (%) | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 |
| Maks. iç ünite adedi | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı – soğutma (°C) | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı – ısıtma (°C) | -23~21 | -23~21 | -23~21 | -23~21 | -23~21 | -23~21 | -23~21 | -23~21 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller

Haier MRV S II (Mini VRF)
4–12 HP · 12–31,5 kW
AU0x2FNERA / AU0x2FPERA / AU0xIFPERA / AUxxNFKERA
Küçük ticari alanlar ve villalar için kompakt mini VRF dış ünite.
Detaylı bilgi
Haier MRV 5
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxIMVEVA
Standart ısı pompalı MRV 5 dış ünite ailesi.
Detaylı bilgi
Haier MRV 5-H (Sürekli Isıtma)
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxNMVETA
Defrost sırasında ısıtmayı kesmeyen sürekli ısıtma serisi.
Detaylı bilgi
4-Yön Kaset Tipi İç Ünite
1,5–5,6 kW soğutma
ABxxxMCERA / ABxxxMCERA(C)
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.

