Haier YSB (20-200 Pa) Kanal Tipi İç Ünite
Haier YSB, statik basıncı kablolu kumandadan 20–200 Pa arasında ayarlanan 1,5–16 kW yüksek basınçlı kanal tipi iç ünite; uzun kanallı projeler için.

Haier YSB (20-200 Pa) Kanal Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
YSB (20–200 Pa), uzun ve dallanan kanal şebekelerini besleyecek şekilde tasarlanmış yüksek statik basınçlı kanal tipi iç ünitedir. On iki model 0,5 HP'den 6 HP'ye, yani 1,5–16 kW soğutma kapasitesine uzanır. Statik basınç 20 Pa standart değerden 8 kW'a kadar modellerde 200 Pa'ya, 9–16 kW modellerde 180 Pa'ya kadar çıkarılabilir; ayar kablolu kumandadan yapılır.
Gövde yüksekliği tüm modellerde 248 mm'dir; genişlik kapasiteye göre 700, 1100 ve 1500 mm olur. Drenaj pompası standarttır; üretici standart 700 mm, özel modellerde 1200 mm basma yüksekliği bildirir. Menfezler oda yapısına göre serbestçe yerleştirilebilir. Yüksek kademede ses basınç seviyesi en küçük modelde 29 dB(A)'dan başlayıp 16 kW modelde 42 dB(A)'ya ulaşır.
Statik basıncın kumandadan ayarlanabilmesi, devreye alma sırasında gerçek kanal direncine göre fan noktasının seçilmesine imkân verir; kısa kanallı bir mahalde gereksiz yüksek hava hızı ve ses böylece önlenir. 16 kW'ın üzerindeki tek mahal ihtiyacında 300 Pa'ya çıkan 22,6–28 kW'lık YSB (300 Pa) modeline geçilebilir.
Öne Çıkan Özellikler
- Kablolu kumandadan ayarlanabilen, 200 Pa'ya varan statik basınç.
- Standart 700 mm, özel modellerde 1200 mm'ye varan drenaj pompası kapasitesi.
- Mimariyi bozmayan gizli tavan montajı.
- Oda yapısına uygun serbest menfez yerleşimi ile homojen iklimlendirme.
Haier YSB (20-200 Pa) Kanal Tipi İç Ünite Teknik Verileri
1,5–5,6 kW modeller
| Özellik | AD052MJERAD | AD072MJERAD | AD092MJERAD | AD122MJERAD | AD162MJERAD | AD182MJERAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,7 | 2 |
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 5,1 | 7,5 | 9,6 | 12,3 | 15,3 | 19,1 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Isıtma kapasitesi (kBtu/h) | 5,8 | 8,5 | 10,9 | 13,7 | 17 | 21,5 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Net ölçüler (mm) | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 1100/700/248 |
| Ambalajlı ölçüler (mm) | 901/853/305 | 901/853/305 | 901/853/305 | 901/853/305 | 901/853/305 | 1301/853/305 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 25/30,7 | 25/30,7 | 25/30,7 | 25/30,7 | 26,2/31,9 | 34/40,5 |
| Statik basınç (standart/maks.) (Pa) | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 |
| Hava debisi (yüksek/orta/düşük) (m³/h) | 515/440/390 | 545/470/390 | 545/470/390 | 570/495/420 | 700/625/550 | 915/765/640 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 29/27/25 | 30/28/25 | 30/28/25 | 31/29/27 | 32/30/28 | 33/31/29 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 41/39/37 | 42/40/37 | 42/40/37 | 43/41/39 | 44/42/40 | 45/43/41 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Drenaj pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
7,1–16 kW modeller
| Özellik | AD242MJERAD | AD282MJERAD | AD302MJERAD | AD382MJERAD | AD482MJERAD | AD542MJERAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 24,2 | 27,3 | 30,7 | 38,2 | 47,8 | 54,6 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | 16 |
| Isıtma kapasitesi (kBtu/h) | 27,3 | 30,7 | 34,1 | 44,4 | 55,6 | 61,4 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 8 | 9 | 10 | 13 | 16,3 | 18 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Net ölçüler (mm) | 1100/700/248 | 1100/700/248 | 1100/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 |
| Ambalajlı ölçüler (mm) | 1301/853/305 | 1301/853/305 | 1301/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 34/40,5 | 34/40,5 | 36/42,5 | 44,2/53,5 | 47,2/56,5 | 47,2/56,5 |
| Statik basınç (standart/maks.) (Pa) | 20/200 | 20/200 | 20/180 | 20/180 | 20/180 | 20/180 |
| Hava debisi (yüksek/orta/düşük) (m³/h) | 1275/1050/875 | 1275/1050/875 | 1450/1200/1000 | 2000/1700/1400 | 2150/1750/1400 | 2350/1950/1600 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 34/31/29 | 35/33/30 | 36/33/30 | 38/35/32 | 40/36/32 | 42/38/34 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 46/43/41 | 47/45/42 | 48/45/42 | 50/47/44 | 52/48/44 | 54/50/46 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Drenaj pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller

YSB (300 Pa) Kanal Tipi İç Ünite
22,6–28 kW soğutma
ADxxxMTERAD
Detaylı bilgi
Taze Havalı Kanal Tipi İç Ünite
14–28 kW soğutma
ADxxxMJERAF / ADxxxMTERAF
Detaylı bilgi
Yer-Tavan Tipi İç Ünite
2,8–14 kW soğutma
ACxxxMDERA
Detaylı bilgi
Duvar Tipi İç Ünite
1,5–9 kW soğutma
ASxxxMNERA / ASxxxMFERA / ASxxxMN(F)ERAC / ASxxxMNERAC
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.