Samsung 360° Dairesel Kaset
Samsung 360° kaset, kanatsız dairesel çıkışla havayı çepeçevre yayan 4,5–14 kW tavan ünitesi; DVM ve CAC versiyonlarıyla lobi, showroom ve restoranlar için.

Samsung 360° Dairesel Kaset Nedir, Nerede Kullanılır?
360 kaset, havayı dairesel bir çıkıştan tüm yönlere dağıtan, panjur kanadı olmayan bir tavan ünitesi. Samsung bu tipi iki sistemle sunuyor: DVM VRF sistemine bağlanan AM045–AM140KN4DEH/TK (7 model, 4,5–14 kW) ve kendi dış ünitesiyle çalışan CAC AC090–AC140MN4PKH/TK (4 model, 9–14 kW sınıfı).
Kaynağa göre kanatsız çıkış, Booster Fan sayesinde havayı tavana paralel ve daha geniş bir alana yayıyor; 14 kW'a kadar 0–1,5 m yükseklik bandında soğuk hava çarpması yaşanmadığı belirtiliyor. Gövde 947 x 947 mm, panel 1000 x 1000 mm; bu ölçü standart dört yönlü kasetten büyük.
Dairesel panel, tasarımın göz önünde olduğu otel lobileri, showroom'lar ve restoranlarda öne çıkar. Seçimde VRF altyapısı belirleyici: merkezi sistemde DVM versiyonu, bağımsız bir mahalde CAC versiyonu ve eşleşen MXADKH dış ünitesi kullanılır. 1000 mm panelin tavan modülüne nasıl oturacağı da önceden planlanmalıdır.
Öne Çıkan Özellikler
- Kanatsız dairesel hava çıkışı ve Booster Fan
- 14 kW'a kadar 0–1,5 m bandında soğuk hava çarpmasız dağıtım (kaynak beyanı)
- DVM: 4,5–14 kW, 7 model · CAC: 9–14 kW sınıfı, 4 model
- 947 x 947 mm gövde, 1000 x 1000 mm panel
- Dahili drenaj pompası
Samsung 360° Dairesel Kaset Teknik Verileri
DVM 360 kaset (VRF iç ünitesi)
| Özellik | AM045KN4DEH/TK | AM056KN4DEH/TK | AM071KN4DEH/TK | AM090KN4DEH/TK | AM112KN4DEH/TK | AM128KN4DEH/TK | AM140KN4DEH/TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 | 12,8 | 14 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 13,8 | 16 |
| Güç girişi (nominal) (W) | 26 | 30 | 34 | 55 | 53 | 77 | 91 |
| Hava debisi (yüksek / orta / düşük) (m³/dk) | 14,5 / 13,5 / 12,5 | 16,0 / 14,5 / 13,5 | 18 / 16 / 14 | 22 / 18,5 / 16 | 25,5 / 21 / 17,5 | 29,5 / 24 / 19 | 31,5 / 26,5 / 21 |
| Ses basıncı (yüksek / orta / düşük) (dB(A)) | 33 / 31 / 29 | 34 / 32 / 29 | 36 / 33 / 30 | 40 / 36 / 32 | 40 / 36 / 32 | 42 / 38 / 33 | 44 / 40 / 35 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Drenaj bağlantısı | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 947 x 281 x 947 | 947 x 281 x 947 | 947 x 281 x 947 | 947 x 281 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 |
| Net ağırlık (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Panel modeli | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN |
| Panel boyutları (G x Y x D) (mm) | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 |
| Panel ağırlığı (kg) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Drenaj pompası | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Elektronik genleşme vanası (EEV) | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
CAC 360 kaset — iç ünite ve sistem
| Özellik | AC090MN4PKH/TK | AC100MN4PKH/TK | AC120MN4PKH/TK | AC140MN4PKH/TK |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (min / nominal / maks) (kW) | 3 / 9 / 11,3 | 3 / 10 / 12 | 3,5 / 12 / 13,5 | 3,5 / 13,4 / 15,5 |
| Isıtma kapasitesi (min / nominal / maks) (kW) | 2,2 / 10 / 13,9 | 2,2 / 11,2 / 15,5 | 3,5 / 13 / 15,5 | 3,5 / 15,5 / 18 |
| Güç girişi, soğutma (min / nominal / maks) (kW) | 0,6 / 2,82 / 4,46 | 0,6 / 3,4 / 4,7 | 0,9 / 4,7 / 5,3 | 0,8 / 4,45 / 6,44 |
| Güç girişi, ısıtma (min / nominal / maks) (kW) | 0,46 / 2,65 / 5,2 | 0,46 / 3,15 / 5,4 | 0,75 / 4 / 5,5 | 0,7 / 4,54 / 7,36 |
| EER | 3,19 | 2,94 | 2,55 | 3,01 |
| COP | 3,77 | 3,56 | 3,25 | 3,41 |
| SEER (enerji sınıfı) | 6,8 (A++) | 6,8 (A++) | 5,7 (A+) | — |
| SCOP (enerji sınıfı) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,1 (A+) | — |
| Hava debisi (yüksek / orta / düşük) (m³/dk) | 30,1 / 24,4 / 19,8 | 31,2 / 25,5 / 19,8 | 32,5 / 25,5 / 19,8 | 32,4 / 27,1 / 22,8 |
| Ses basıncı (yüksek / orta / düşük) (dB(A)) | 43 / 38 / 33 | 44 / 39 / 33 | 45 / 40 / 35 | 45 / 41 / 37 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 |
| Net ağırlık (kg) | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 25,5 |
| Panel modeli | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN |
| Panel boyutları (G x Y x D) (mm) | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 | 1000 x 66 x 1000 |
| Panel ağırlığı (kg) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Drenaj pompası | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Güç kaynağı (iç ünite) | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
CAC 360 kaset — eşleşen dış ünite
| Özellik | AC090MXADKH/TK | AC100MXADKH/TK | AC120MXADKH/TK | AC140MXADKH/TK |
|---|---|---|---|---|
| Kompresör | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Fabrika şarjı (kg) | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 940 x 998 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 |
| Net ağırlık (kg) | 72 | 72 | 77 | 87 |
| Çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| Çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
| Min. devre akımı (MCA) (A) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 33,5 |
| Maks. sigorta akımı (MFA) (A) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

DVM 1 Yöne Kaset
2,2 – 2,8 kW
AM022 / AM028FN1DEH/TK
Detaylı bilgi
DVM 1 Yöne Kaset (J Serisi)
5,6 – 7,1 kW
AM056 / AM071JN1DEH/TK
Detaylı bilgi
DVM 2 Yöne Kaset
5,6 – 7,1 kW
AM056 / AM071FN2DEH/TK
Uzun ve dar hacimler için.
Detaylı bilgi
DVM 4 Yöne Kaset
4,5 – 12,8 kW
AM045 / AM056 / AM071 / AM112 / AM128FN4DEH/TK
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.