Samsung DVM Düşük Statik Basınçlı Kanal (Slim Duct)
Samsung DVM Slim Duct, 2,2–14 kW aralığında düşük statik basınçlı gizli kanal VRF iç ünitesi; küçük modellerin 199 mm gövdesiyle otel odası ve rezidanslar için.

Samsung DVM Düşük Statik Basınçlı Kanal (Slim Duct) Nedir, Nerede Kullanılır?
Slim Duct, kısa kanal ve az menfezle çalışacak şekilde tasarlanmış düşük statik basınçlı VRF iç ünitesi. Kapasite aralığı geniş: 2,2 kW'tan 14 kW'a sekiz model. 5,6 kW'a kadar modeller 199 mm yükseklikte (700 veya 900 mm genişlik), 9–14 kW modeller 1300 x 295 x 690 mm gövdede.
Harici statik basınç küçük modellerde en fazla 29,42 Pa, 4,5–5,6 kW modellerde 39,23 Pa, büyük modellerde 58,84 Pa. Bu nedenle ünite genellikle üfleme menfezine yakın konur: otel odalarında giriş tavanı, rezidans dairelerinde koridor tavanı tipik yerlerdir. Küçük modellerde yüksek kademe ses basıncı 26–28 dB(A).
Seçimde kanalın kısa tutulabileceği bir yerleşim olup olmadığı belirleyicidir; uzun kanal gerekiyorsa orta statik basınçlı MSP Duct daha doğru tercihtir. Kaynak esnek kurulum, ince tasarım ve kolay bakım özelliklerini öne çıkarıyor; drenaj pompası modeli MDP-E075SEE3D.
Öne Çıkan Özellikler
- 2,2–14 kW aralığında sekiz kapasite
- 199 mm gövde yüksekliği (2,2–5,6 kW modeller)
- Harici statik basınç modele göre en fazla 29,42–58,84 Pa
- Yüksek kademede 26 dB(A)'dan başlayan ses basıncı
- EEV ünite içinde
Samsung DVM Düşük Statik Basınçlı Kanal (Slim Duct) Teknik Verileri
| Özellik | AM022FNLDEH/TK | AM028FNLDEH/TK | AM036FNLDEH/TK | AM045FNLDEH/TK | AM056FNLDEH/TK | AM090FNLDEH/TK | AM128FNLDEH/TK | AM140FNLDEH/TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 9 | 12,8 | 14 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 10 | 13,8 | 16 |
| Güç girişi (nominal) (W) | 55 | 60 | 65 | 90 | 95 | 170 | 200 | 220 |
| Hava debisi (yüksek / orta / düşük) (m³/dk) | 7,5 / 6,8 / 6 | 8,5 / 7,4 / 6,4 | 8,5 / 7,4 / 6,4 | 13 / 11,4 / 9,8 | 14 / 12,3 / 10,5 | 29 / 27 / 25 | 34 / 32 / 30 | 36 / 34 / 32 |
| Harici statik basınç (min / std / maks) (Pa) | 0 / 9,81 / 29,42 | 0 / 9,81 / 29,42 | 0 / 9,81 / 29,42 | 0 / 19,61 / 39,23 | 0 / 19,61 / 39,23 | 0 / 29,42 / 58,84 | 0 / 29,42 / 58,84 | 0 / 29,42 / 58,84 |
| Ses basıncı (yüksek / orta / düşük) (dB(A)) | 26 / 24 / 21 | 28 / 26 / 23 | 32 / 30 / 27 | 35 / 31 / 26 | 36 / 34 / 31 | 37 / 36 / 33 | 37 / 36 / 34 | 39 / 38 / 36 |
| Ses gücü (dB(A)) | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 64 | 64 | 65 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Drenaj bağlantısı | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 700 x 199 x 600 | 700 x 199 x 600 | 700 x 199 x 600 | 900 x 199 x 600 | 900 x 199 x 600 | 1300 x 295 x 690 | 1300 x 295 x 690 | 1300 x 295 x 690 |
| Net ağırlık (kg) | 19 | 19 | 19,5 | 24,5 | 24,5 | 40 | 41,5 | 41,5 |
| Drenaj pompası | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D |
| Elektronik genleşme vanası (EEV) | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

CAC Duct S
3,5 – 14,0 kW
AC035 – AC140MNMDKH/TK · AM128 / AM140HNMPKH/EU
CAC (split) ve DVM (VRF) versiyonları.
Detaylı bilgi
FJM Kompakt Slim Duct İç Ünite
2,6 kW
NJ026LHXEA
Detaylı bilgi
DVM Orta Statik Basınçlı Kanal (MSP Duct)
4,5 – 11,2 kW
AM045 / AM056 / AM071 / AM090 / AM112FNMDEH/TK
Detaylı bilgi
DVM Orta Statik Basınçlı Kanal — Kompakt
2,2 – 2,8 kW
AM022 / AM028FNMDEH/TK
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.