Bosch AF2-DMS — Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan (Air Dry)
Bosch AF2-DMS, gizli soğutma kapasitesi artırılmış 4,5–14 kW, 160 Pa'ya kadar ESP'li 245 mm ince kanal tipi VRF iç ünitesi; nemli mekânlar için.

Bosch AF2-DMS — Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan (Air Dry) Nedir, Nerede Kullanılır?
AF2-DMS, AF2-DM'nin 245 mm'lik ince gövde yapısını koruyup nem alma kabiliyetini öne çıkaran kanal tipi iç ünitedir. Bosch, standart gizli tavan ünitelerine göre daha yüksek gizli soğutma gücü verdiğini belirtiyor; bu, havadaki nemin konforu belirlediği mekânlarda sıcaklık kadar nemi de kontrol altında tutmayı kolaylaştırır.
Seri 4,5–14 kW soğutma ve 5–16 kW ısıtma kapasitesinde yedi modelden oluşuyor. Gövde derinliği 750 mm, genişliği 800, 1050 veya 1400 mm. 160 Pa'ya kadar dış statik basınç, havanın ısıtma ya da soğutma etkisini kaybetmeden uzun kanallarla taşınmasına olanak tanıyor.
Restoran salonları, spor salonları ve kalabalık toplantı alanları gibi nem yükü yüksek mekânlarda standart AF2-DM yerine bu model değerlendirilebilir; nihai seçim, projedeki gizli ve duyulur ısı yüklerinin oranına göre yapılmalı.
Öne Çıkan Özellikler
- Standart kanallı ünitelere göre daha yüksek gizli soğutma gücü
- Hava neminin yüksek olduğu yerlerde montaj için uygun
- Tüm seride 245 mm ince gövde
- 160 Pa'ya kadar harici statik basınç
Bosch AF2-DMS — Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan (Air Dry) Teknik Verileri
| Özellik | AF2-DMS 45-1 P | AF2-DMS 56-1 P | AF2-DMS 71-1 P | AF2-DMS 80-1 P | AF2-DMS 90-1 P | AF2-DMS 112-1 P | AF2-DMS 140-1 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 |
| Soğutma güç tüketimi (kW) | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Isıtma güç tüketimi (kW) | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Hava debisi (yüksek / düşük fan) (m³/h) | 823 / 660 | 900 / 660 | 1128 / 835 | 1225 / 835 | 1568 / 1300 | 1837 / 1300 | 2105 / 1300 |
| Harici statik basınç (varsayılan ve aralık) (Pa) | 30 (10–160) | 30 (10–160) | 30 (10–160) | 40 (10–160) | 40 (10–160) | 40 (10–160) | 50 (10–160) |
| Ses basıncı (yüksek / düşük fan) (dB(A)) | 31 / 25 | 32,5 / 25 | 33 / 29 | 35 / 29 | 36,5 / 33 | 39 / 33 | 40 / 29 |
| Ses gücü (yüksek / düşük fan) (dB(A)) | 52 / 45 | 54 / 45 | 57 / 49 | 58 / 49 | 59 / 56 | 60 / 56 | 64 / 53 |
| Net ölçüler (G × Y × D) (mm) | 800 × 245 × 750 | 800 × 245 × 750 | 1050 × 245 × 750 | 1050 × 245 × 750 | 1400 × 245 × 750 | 1400 × 245 × 750 | 1400 × 245 × 750 |
| Net ağırlık (kg) | 25 | 25 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 |
| Drenaj bağlantısı dış çapı (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Boru bağlantısı (sıvı / gaz) (mm) | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 |
| Güç kaynağı (V / faz / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Minimum devre akımı (MCA) (A) | 1,19 | 1,41 | 1,52 | 1,56 | 1,98 | 2,25 | 2,31 |
| Maksimum sigorta (MFA) (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Soğutucu akışkan | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Bosch Ticari ve Endüstriyel Çözümler kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Bosch markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Bosch Ürün Ailesinden Diğer Modeller

AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal
5,6 – 16 kW
AF2-DH xx-1 P
250 Pa'ya kadar statik basınç, 299 mm gövde.
Detaylı bilgi
AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal (Büyük)
20 – 56 kW
AF2-DH xxx-1
400 Pa'ya kadar statik basınçlı büyük kanal ünitesi.
Detaylı bilgi
AF2-W — Duvar Tipi
1,5 – 8 kW
AF2-W xx-1
LED ekranlı, boş oda optimizasyonlu duvar tipi.
Detaylı bilgi
AF2-F — Gizli Döşeme Tipi
2,2 – 7,1 kW
AF2-F xx-1
Gövdesiz ince yapı; 60 Pa'ya kadar kanal bağlanabilir.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.

