Bosch Air Flux 4300A (Mini)
Bosch Air Flux 4300A Mini, R32 soğutucu akışkanlı, 8–18 kW aralığında kompakt VRF dış ünitesi; balkon veya çatıya kurulan küçük ticari sistemler için.

Bosch Air Flux 4300A (Mini) Nedir, Nerede Kullanılır?
Air Flux 4300A Mini, AF4300A ailesinin R32 soğutucu akışkanla çalışan küçük gövdeli dış ünitesidir. Tek fazlı 220 V seçenekler 8 ile 18 kW, üç fazlı 380 V seçenekler 12 ile 18 kW arasında yer alıyor; on modelin tamamı 1040 × 865 × 410 mm ölçüsündeki aynı gövdeyi paylaşıyor. Bu sayede balkon, teras ya da çatı gibi dar alanlara yerleştirilip birkaç odayı tek dış üniteyle besleyen projelerde öne çıkıyor.
Kaynak tablosuna göre bir dış üniteye modele bağlı olarak 8 ile 19 arasında iç ünite bağlanabiliyor; bağlı iç ünite kapasitesi dış ünitenin %50–160'ı arasında tutulabiliyor (18-3 modelinde üst sınır %130). Toplam boru uzunluğu 300 metreye kadar çıkabildiği için iç üniteler farklı katlara veya kanatlara dağıtılabiliyor.
R32 tercihinin iç ünite tarafına da etkisi var: Bosch, AF2 serisindeki bazı iç ünitelerin kendi kendini temizleme fonksiyonunun yalnız R32 dış ünitelerle çalıştığını belirtiyor. Elektrik altyapısının tek mi üç faz mı olduğu ve kısmi yük verimini gösteren SEER/SCOP değerleri, modeller arasında karşılaştırılması gereken diğer noktalar.
Öne Çıkan Özellikler
- R32 soğutucu akışkan; modele göre 2 veya 2,85 kg fabrika şarjı
- Balkon, teras veya çatıya kurulabilen küçük ve hafif gövde
- 300 m'ye kadar toplam boru uzunluğu
- Tüm elektrikli bileşenleri doğru akımla çalışan tam DC inverter teknolojisi
- Tek fazlı (220 V) ve üç fazlı (380 V) model seçenekleri
Bosch Air Flux 4300A (Mini) Teknik Verileri
| Özellik | AF4300A 8-1 | AF4300A 10-1 | AF4300A 12-1 | AF4300A 14-1 | AF4300A 16-1 | AF4300A 18-1 | AF4300A 12-3 | AF4300A 14-3 | AF4300A 16-3 | AF4300A 18-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | — | — | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 17,5 | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 17,5 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 7,2 | 9,0 | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 17,5 | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 17,5 |
| Soğutma güç tüketimi (kW) | 1,95 | 2,77 | 3,73 | 4,67 | 5,34 | 6,46 | 3,73 | 4,79 | 5,34 | 6,46 |
| Isıtma güç tüketimi (kW) | 1,8 | 2,31 | 2,89 | 3,29 | 3,73 | 4,49 | 2,86 | 3,37 | 3,73 | 4,49 |
| SEER | 5,8 | 5,7 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,1 |
| SCOP | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| Bağlanabilir iç ünite sayısı (maks.) (adet) | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Bağlanabilir iç ünite kapasite oranı (%) | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 160 | 50 – 130 |
| Kompresör tipi | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör | Rotatif kompresör |
| Fan hava debisi (m³/h) | — | — | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 19,05 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 19,05 |
| Ses basınç seviyesi (dB(A)) | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Ses güç seviyesi (dB(A)) | — | — | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 |
| Net ölçüler (G × Y × D) (mm) | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 | 1040 × 865 × 410 |
| Net ağırlık (kg) | 73,4 | 73,4 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| Soğutucu akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Soğutucu akışkan miktarı (kg) | 2 | 2 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Güç kaynağı (V / faz / Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Bosch Ticari ve Endüstriyel Çözümler kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Bosch markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Bosch Ürün Ailesinden Diğer Modeller

AF4300A Mini (R-410A)
8 – 16 kW
AF4300A xx A-1 / xx A-3
R-410A soğutucu akışkanlı, tek fanlı mini VRF dış ünite.
Detaylı bilgi
Air Flux 4300A (Compact)
25 – 40 kW · 45 – 62 kW
AF4300A xx-3
Tek gövdede 62 kW'a çıkan kompakt VRF dış ünite.
Detaylı bilgi
AF5301A / AF5301A C
25 – 90 kW
AF5301A xx-3 / AF5301A C xx-3
C modelleri kaskadla 270 kW'a kadar sistem kapasitesi.
Detaylı bilgi
Air Flux 6300A C
22,4 – 50 kW
AF6300A xx C-3
3 borulu, ısı geri kazanımlı seri.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.

