Haier OSB Kanal Tipi İç Ünite
Haier OSB, 100 Pa'ya kadar ayarlanabilir statik basınçlı, 1,5–16 kW aralığında 12 modelli orta basınçlı kanal tipi iç ünite; ofis ve mağazalar için.

Haier OSB Kanal Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
OSB, orta uzunlukta bir kanal şebekesiyle birden çok menfezi besleyen gizli tavan tipi iç ünitedir. Statik basınç standart 50 Pa, en fazla 100 Pa'dır. On iki model 1,5 kW'tan 16 kW'a kadar soğutma kapasitesini kapsar; 4,5 kW'a kadar gövde 700×700 mm, 5,6–8 kW'ta 1100×700 mm, 9–16 kW'ta 1500×700 mm'dir ve yükseklik tüm modellerde 248 mm'dir.
Hava çıkış ağzı sayısı ihtiyaca göre ayarlanabildiğinden aynı ünite farklı sayıda menfeze dağıtım yapacak şekilde bağlanabilir. Filtrede gümüş (Ag) iyonlu antibakteriyel katkı bulunur ve drenaj pompası standarttır. Ses basınç seviyesi küçük modellerde yüksek kademede 35 dB(A), 16 kW modelde 43 dB(A)'dır.
Kanal tipi seçerken asıl hesap, kanal ve menfez kayıplarının toplamının ünitenin statik basınç aralığına sığıp sığmadığıdır. Kısa plenumlu uygulamalarda ince Slim DSB, uzun kanallı ve çok menfezli mağaza, restoran ya da açık ofislerde 200 Pa'ya çıkan YSB modeli de karşılaştırılmalıdır. Ünite tavanda gizli kaldığından bakım kapağının filtreye ve drenaj pompasına erişim sağlayacak yerde planlanması önemlidir.
Öne Çıkan Özellikler
- 100 Pa'ya varan ayarlanabilir statik basınç; uzun hava kanallarında güçlü performans.
- İhtiyaca göre ayarlanabilen hava çıkış sayısı ile dengeli sıcaklık dağılımı.
- Mimariyle bütünleşen gizli tavan tasarımı.
- Gümüş (Ag) iyonlu antibakteriyel filtre.
Haier OSB Kanal Tipi İç Ünite Teknik Verileri
1,5–5,6 kW modeller
| Özellik | AD052MJERAB | AD072MJERAB | AD092MJERAB | AD122MJERAB | AD162MJERAB | AD182MJERAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 5,1 | 7,5 | 9,5 | 12,3 | 15,3 | 19,1 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Hava debisi (m³/h) | 630/510/424 | 630/510/424 | 630/510/424 | 630/510/424 | 740/550/442 | 980/840/760 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/34/32 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | 40/38/36 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 1100/700/248 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 932/835/280 | 932/835/280 | 932/835/280 | 932/835/280 | 901/853/305 | 1301/853/305 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 27/29,5 | 27/29,5 | 27/29,5 | 27/29,5 | 27/29,5 | 36,8/39,8 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Statik basınç (standart/maks.) (Pa) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Drenaj pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
7,1–16 kW modeller
| Özellik | AD242MJERAB | AD282MJERAB | AD302MJERA | AD382MJERA | AD482MJERA | AD542MJERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 24,2 | 27,3 | 30,7 | 38,2 | 47,8 | 54,6 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | 16 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 8 | 9 | 10 | 13 | 16,3 | 18 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 |
| Hava debisi (m³/h) | 1174/1080/960 | 1174/1080/960 | 1500/1180/930 | 1700/1300/900 | 2000/1700/1250 | 2000/1700/1250 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 35/34/32 | 40/37/34 | 42/38/34 | 42/39/35 | 42/39/35 | 43/40/35 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 40/38/36 | 44/41/38 | 46/42/38 | 46/43/39 | 47/44/39 | 47/44/39 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 1100/700/248 | 1100/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 1301/853/305 | 1301/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 37/40 | 37/40 | 39,4/42,4 | 48,3/55,5 | 51,3/58,5 | 51,3/58,5 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Statik basınç (standart/maks.) (Pa) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Drenaj pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.


