Samsung CAC Mini 4 Yöne Kaset (600×600)
Samsung CAC mini 4 yöne kaset, 600 x 600 tavan modülüne sığan ve kendi dış ünitesiyle çalışan 2,6–7,1 kW tek fazlı split kaset; küçük ofis ve dükkânlar için.

Samsung CAC Mini 4 Yöne Kaset (600×600) Nedir, Nerede Kullanılır?
CAC mini kaset, ticari split serisinin 600 x 600 mm tavan modülüne uyan versiyonu. Beş model (2,6 / 3,5 / 5,2 / 6 / 7,1 kW sınıfı) aynı 575 x 250 x 575 mm gövdeyi ve 670 x 670 mm paneli kullanıyor; iç ünite ağırlığı 11,4–11,8 kg.
Her iç ünite AC026–AC071MXADKH/TK dış ünitelerinden biriyle eşleşiyor; 2,6 ve 3,5 kW modellerde tek, büyüklerde çift (twin) BLDC kompresör var. Kaynakta SEER 6,0–6,9, SCOP 3,8–4,3 olarak veriliyor; 2,6 kW modelde soğutma 1–3,4 kW arasında modüle oluyor.
Boru mesafesi küçük modellerde 20 m, 5,2–6 kW modellerde 30 m, 7,1 kW modelde 50 m ile sınırlı; dış ünite yeri bu mesafeye göre seçilmelidir. VRF gerektirmeyen tek hacimli ticari alanlarda, karolaj tavanı bozmadan kasetle dağıtım isteniyorsa değerlendirilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 2,6–7,1 kW sınıfında beş model, tek fazlı besleme
- 575 x 250 x 575 mm gövde, 670 x 670 mm panel
- Dahili drenaj pompası
- SEER 6,0–6,9; SCOP 3,8–4,3
- Eşleşen AC…MXADKH/TK dış ünite
Samsung CAC Mini 4 Yöne Kaset (600×600) Teknik Verileri
İç ünite ve sistem
| Özellik | AC026MNNDKH/TK | AC035MNNDKH/TK | AC052MNNDKH/TK | AC060MNNDKH/TK | AC071MNNDKH/TK |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (min / nominal / maks) (kW) | 1 / 2,6 / 3,4 | 1 / 3,5 / 4 | 1,3 / 5 / 5,9 | 1,8 / 5,8 / 6,5 | 2,2 / 6,8 / 8 |
| Isıtma kapasitesi (min / nominal / maks) (kW) | 0,98 / 3,4 / 4,1 | 1 / 4 / 4,8 | 1,3 / 5,5 / 7,5 | 1,6 / 7 / 9 | 1,9 / 7,5 / 9 |
| Güç girişi, soğutma (min / nominal / maks) (kW) | 0,24 / 0,68 / 1,2 | 0,24 / 1,09 / 1,5 | 0,31 / 1,53 / 2,1 | 0,38 / 2,15 / 2,6 | 0,35 / 2,72 / 3,95 |
| Güç girişi, ısıtma (min / nominal / maks) (kW) | 0,2 / 0,9 / 1,45 | 0,19 / 1,2 / 1,8 | 0,35 / 1,52 / 2,4 | 0,35 / 2,32 / 3,6 | 0,35 / 2,8 / 3,95 |
| EER | 3,82 | 3,21 | 3,27 | 2,7 | 2,5 |
| COP | 3,78 | 3,33 | 3,62 | 3,02 | 2,68 |
| SEER (enerji sınıfı) | 6,9 (A++) | 6,8 (A++) | 6,5 (A++) | 6,2 (A++) | 6,0 (A+) |
| SCOP (enerji sınıfı) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | 3,8 (A) |
| Hava debisi, soğutma (yüksek / orta / düşük) (m³/dk) | 8 / 7 / 6 | 9,2 / 8 / 6,4 | 10,5 / 9,5 / 8,5 | 11 / 10 / 9 | 11,5 / 10,5 / 9,5 |
| Hava debisi, ısıtma (yüksek / orta / düşük) (m³/dk) | 10 / 9 / 8 | 10,4 / 9 / 7,8 | 10,5 / 9,5 / 8,5 | 11 / 10 / 9 | 11,5 / 10,5 / 9,5 |
| Ses basıncı (yüksek / orta / düşük) (dB(A)) | 31 / 28 / 25 | 34 / 30 / 25 | 39 / 34 / 29 | 41 / 37 / 32 | 42 / 39 / 36 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 |
| Net ağırlık (kg) | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,8 |
| Panel modeli | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN |
| Panel boyutları (G x Y x D) (mm) | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 |
| Panel ağırlığı (kg) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Drenaj pompası | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Güç kaynağı (iç ünite) | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Eşleşen dış ünite
| Özellik | AC026MXADKH/TK | AC035MXADKH/TK | AC052MXADKH/TK | AC060MXADKH/TK | AC071MXADKH/TK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompresör | Single BLDC | Single BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Fabrika şarjı (kg) | 1,05 | 1,05 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 |
| Net ağırlık (kg) | 32,8 | 32,8 | 43,8 | 43,8 | 53 |
| Çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| Çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
| Min. devre akımı (MCA) (A) | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| Maks. sigorta akımı (MFA) (A) | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

360° Dairesel Kaset
4,5 – 14,0 kW
AM045 – AM140KN4DEH/TK · AC090 – AC140MN4PKH/TK
DVM (VRF) ve CAC (split) versiyonları.
Detaylı bilgi
DVM 1 Yöne Kaset
2,2 – 2,8 kW
AM022 / AM028FN1DEH/TK
Detaylı bilgi
DVM 1 Yöne Kaset (J Serisi)
5,6 – 7,1 kW
AM056 / AM071JN1DEH/TK
Detaylı bilgi
DVM 2 Yöne Kaset
5,6 – 7,1 kW
AM056 / AM071FN2DEH/TK
Uzun ve dar hacimler için.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.