Samsung DVM S Isı Geri Kazanımlı (HR) Dış Ünite
Samsung DVM S HR, bir zonu soğuturken diğerini ısıtabilen 8–22 HP ısı geri kazanımlı VRF dış ünitesi; otel, hastane ve karma kullanımlı binalar için.

Samsung DVM S Isı Geri Kazanımlı (HR) Dış Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
DVM S HR serisi, ısı pompalı DVM S ile aynı kapasite basamaklarını ısı geri kazanımlı çalışmayla sunuyor: kaynakta 8 HP ile 14–22 HP arası altı model listeleniyor. Soğutma kapasitesi 22,4 kW ile 61,6 kW arasında; 8 HP model 880 mm, diğerleri 1295 mm genişliğinde gövdede.
Isı pompalı modellerden belirgin farkı boru bağlantısında: sıvı ve gaz hattına ek olarak 15,88–28,58 mm çapında bir basma gazı hattı bulunuyor. Bu üç borulu yapı, güney cephedeki odalar soğuturken kuzey cephedekilerin ısıtma istediği oteller, sunucu odası ile ofisin aynı devrede olduğu binalar ya da hastane ve rezidans gibi karma kullanımlarda anlam kazanır.
Seçimde eşzamanlı ısıtma–soğutma ihtiyacının yıl içinde ne kadar sürdüğü ve üçüncü hattın getirdiği ek boru işçiliği birlikte tartılmalıdır; bu ihtiyaç kısa sürüyorsa ısı pompalı DVM S daha sade bir çözümdür. Elektrik tarafında 380–415 V üç fazlı besleme ve 18–44,5 A MCA değerleri esas alınır.
Öne Çıkan Özellikler
- 8, 14, 16, 18, 20 ve 22 HP; soğutmada 22,4–61,6 kW
- Sıvı ve gaz hattına ek basma gazı hattı (15,88–28,58 mm)
- Nominal EER 3,55–4,49, COP 4,15–4,94
- Isıtmada -25 °C dış sıcaklığa kadar çalışma aralığı
- 380–415 V, 3 fazlı besleme; R410A soğutucu akışkan
Samsung DVM S Isı Geri Kazanımlı (HR) Dış Ünite Teknik Verileri
| Özellik | AM080FXVAGR/TK | AM140FXVAGR/TK | AM160FXVAGR/TK | AM180FXVAGR/TK | AM200FXVAGR/TK | AM220FXVAGR/TK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 22,4 | 40 | 45 | 50,4 | 56 | 61,6 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 25,2 | 45 | 50,4 | 56,7 | 63 | 69,3 |
| Güç girişi (soğutma) (kW) | 5 | 8,9 | 11 | 12,88 | 15,19 | 17,35 |
| Güç girişi (ısıtma) (kW) | 5,1 | 9,5 | 11 | 11,9 | 13,9 | 16,7 |
| EER | 4,48 | 4,49 | 4,09 | 3,91 | 3,69 | 3,55 |
| COP | 4,94 | 4,74 | 4,38 | 4,76 | 4,53 | 4,15 |
| Kompresör | SSC Scroll x 1 | SSC Scroll x 1 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 |
| Hava debisi (m³/dk) | 173 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 |
| Harici statik basınç (Pa) | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 19,05 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| Basma gazı hattı çapı (mm) | 15,88 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 28,58 | 28,58 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 200 (220) | 200 (220) | 200 (220) | 200 (220) | 200 (220) | 200 (220) |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 110 (40) | 110 (40) | 110 (40) | 110 (40) | 110 (40) | 110 (40) |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Fabrika şarjı (kg) | 5,5 | 7,7 | 7,4 | 8,7 | 8,4 | 8,4 |
| Ses basıncı (dB(A)) | 57 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 |
| Ses gücü (dB(A)) | 77 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 880 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 |
| Net ağırlık (kg) | 195 | 241 | 284 | 306 | 306 | 306 |
| Çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 |
| Çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 |
| Min. devre akımı (MCA) (A) | 18 | 25 | 32 | 39,1 | 42,5 | 44,5 |
| Maks. sigorta akımı (MFA) (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 |
| Güç kaynağı | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

DVM S Standart Dış Ünite (K Serisi)
14 – 22 HP (40 – 61,6 kW)
AM140 / AM160 / AM180 / AM200 / AM220KXVAGH/TK
Detaylı bilgi
DVM S Isı Pompalı Dış Ünite
14 – 22 HP (40 – 61,6 kW)
AM140 / AM160 / AM180 / AM200 / AM220FXVAGH/TK
Detaylı bilgi
DVM S Isı Pompalı Dış Ünite (Kompakt)
8 – 12 HP (22,4 – 33,6 kW)
AM080 / AM100 / AM120FXVAGH/TK
Detaylı bilgi
DVM 1 Yöne Kaset
2,2 – 2,8 kW
AM022 / AM028FN1DEH/TK
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.