Sigma 2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite
Sigma 2 yöne üflemeli kaset, 2,2–14 kW aralığında havayı iki karşı yöne veren VRF iç ünitesi; derin ofis ve sınıf gibi dikdörtgen hacimler için.
Sigma 2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
2 yöne üflemeli kaset, iki uzun kenarından hava veren ve dikdörtgen planlı mekânlarda tavanın ortasına yerleştirilen bir iç ünite tipidir. C2 serisi 2,2 kW'tan 14 kW'a on kapasiteye yayılıyor; 2,2–5,6 kW modeller 817 mm genişliğinde gövde ve PNLC2S paneliyle, 7,1 kW ve üstü 1160–1560 mm genişliğindeki PNLC2/PNLC2S panelleriyle geliyor.
Katalogda öne çıkan olgular 700 mm basma yüksekliğinde drenaj pompası, taze hava bağlantısı yapılabilmesi, gümüş iyonlu antibakteriyel filtre ve üfleme havasının doğrudan insanların üzerine gelmesini engelleyen 10°'lik laminer akış kanatçıkları. 2,2–5,6 kW modellerde ses basıncı en yüksek kademede 42–44 dB(A).
Seçimde tavan boşluğu ve panel boyu belirleyici: büyük modellerin paneli 1,5 m'yi aşıyor. 7,1–14 kW modellerin gövde ölçüsü, ağırlığı ve boru çapları katalog tablosunda kaymış basıldığından bu modellerde ölçüler sipariş öncesi teyit edilmeli.
Öne Çıkan Özellikler
- 2,2–14 kW arası on kapasite
- 700 mm basma yüksekliğinde drenaj pompası
- Taze hava bağlantısı yapılabilmesi
- Gümüş iyonlu antibakteriyel filtre
- 10° laminer akışlı kanatçık tasarımı
Sigma 2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite Teknik Verileri
| Özellik | SGM022C2PROX | SGM028C2PROX | SGM036C2PROX | SGM045C2PROX | SGM056C2PROX | SGM071C2PROX | SGM080C2PROX | SGM090C2PROX | SGM112C2PROX | SGM140C2PROX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 16 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Hava akımı (yüksekten düşüğe) (m³/h) | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 1020/930/850/805/785/730/700 | 1145/1040/1000/950/900/850/800 | 1540/1430/1390/1350/1290/1220/1110 | 1745/1610/1540/1450/1380/1305/1200 | 1995/1860/1800/1750/1600/1470/1350 |
| Ses basınç seviyesi (yüksekten düşüğe) (dB(A)) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 | 40/39/38/37/36/35/35 | 41/40/40/39/38/37/36 | 42/41/40/39/38/37/36 | 44/43/42/41/40/38/36 | 46/45/44/44/42/41/38 |
| Ses gücü seviyesi (yüksekten düşüğe) (dB(A)) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 | — | — | — | — | — |
| Gövde boyutları (G/D/Y) (mm) | 817/620/220 | 817/620/220 | 817/620/220 | 817/620/220 | 817/620/220 | — | — | — | — | — |
| Gövde net / sevkiyat ağırlığı (kg) | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | — | — | — | — | — |
| Sıvı borusu çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | — | — | — | — | — |
| Gaz borusu çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | — | — | — | — | — |
| Panel modeli | PNLC2S | PNLC2S | PNLC2S | PNLC2S | PNLC2S | PNLC2 | PNLC2S | PNLC2S | PNLC2S | PNLC2S |
| Panel boyutları (G/D/Y) (mm) | 1055/680/68 | 1055/680/68 | 1055/680/68 | 1055/680/68 | 1055/680/68 | 1160/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 |
| Panel net / sevkiyat ağırlığı (kg) | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 6,3/12 | 8/14,5 | 8/14,5 | 8/14,5 | 8/14,5 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller İklimsa (Sigma Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Sigma markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun. Bazı ürün görselleri Sigma'nın yetkili satıcı kanalında yayımlanan tanıtım görselleridir.
Sigma Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.




