Bosch AF2-DL — Düşük Statik Basınçlı Gizli Tavan
Bosch AF2-DL, tüm modellerde 199 mm yüksekliğe sahip 1,5–11,2 kW düşük statik basınçlı gizli tavan VRF iç ünitesi; otel odaları gibi dar tavanlar için.

Bosch AF2-DL — Düşük Statik Basınçlı Gizli Tavan Nedir, Nerede Kullanılır?
AF2-DL, kısa kanal bağlantılarıyla çalışacak şekilde tasarlanmış düşük statik basınçlı bir gizli tavan ünitesidir. Serideki on modelin hepsi 199 mm yüksekliğinde ve 450 mm derinliğinde; genişlik kapasiteye göre 550 mm'den 1600 mm'ye çıkıyor. Kapasite aralığı 1,5–11,2 kW.
Fan motoru, gövde ve eşanjör yapısı ses için optimize edilmiş; Bosch kapasiteye bağlı olarak 22 dB(A)'ya kadar inen ses basınç seviyesi veriyor. C şeklindeki eşanjör yoğuşma suyunu hızla tahliye ederek kir parçacıklarının da suyla birlikte atılmasını sağlıyor, böylece iç ünitede toz ve kir birikmesi önleniyor.
Bosch'un bu ürün için özellikle andığı kullanım yeri oteller; asma tavanın koridor bandına sıkıştırıldığı oda girişleri, butik ofisler ve konutlarda da aynı mantıkla değerlendirilebilir. Kanal uzunluğu ve menfez sayısı arttıkça orta statik basınçlı AF2-DM veya yüksek statik basınçlı AF2-DH modellerine geçmek gerekir.
Öne Çıkan Özellikler
- Tüm modellerde 199 mm ultra ince gövde
- Kapasiteye bağlı olarak 22 dB(A)'ya inen ses basınç seviyesi
- Fan motoru, gövde ve eşanjör yapısı düşük ses için optimize
- Yoğuşmayı hızla tahliye eden, kir birikimini önleyen C tipi eşanjör
Bosch AF2-DL — Düşük Statik Basınçlı Gizli Tavan Teknik Verileri
| Özellik | AF2-DL 15-1 P | AF2-DL 22-1 P | AF2-DL 28-1 P | AF2-DL 36-1 P | AF2-DL 45-1 P | AF2-DL 56-1 P | AF2-DL 71-1 P | AF2-DL 80-1 P | AF2-DL 90-1 P | AF2-DL 112-1 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 |
| Soğutma güç tüketimi (kW) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| Hava debisi (yüksek / düşük fan) (m³/h) | 340 / 290 | 370 / 295 | 460 / 300 | 605 / 320 | 800 / 435 | 900 / 470 | 1145 / 580 | 1400 / 960 | 1400 / 960 | 1620 / 1080 |
| Harici statik basınç (varsayılan ve aralık) (Pa) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) | 10 (10–50) |
| Ses basıncı (yüksek / düşük fan) (dB(A)) | 27 / 22 | 28 / 22 | 30 / 22 | 30 / 25 | 33 / 26 | 36 / 27 | 37 / 29 | 36,5 / 30,5 | 36,5 / 30,5 | 39,5 / 31,5 |
| Ses gücü (yüksek / düşük fan) (dB(A)) | 43,5 / 40 | 46 / 40 | 50,5 / 40 | 50,5 / 43 | 52 / 43 | 56 / 44 | 57 / 47 | 57 / 49,5 | 57 / 49,5 | 60,5 / 50,5 |
| Net ölçüler (G × Y × D) (mm) | 550 × 199 × 450 | 550 × 199 × 450 | 550 × 199 × 450 | 700 × 199 × 450 | 900 × 199 × 450 | 900 × 199 × 450 | 1100 × 199 × 450 | 1600 × 199 × 450 | 1600 × 199 × 450 | 1600 × 199 × 450 |
| Net ağırlık (kg) | 11,676 | 11,676 | 11 | 13 | 16,5 | 16,5 | 19,046 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Drenaj bağlantısı dış çapı (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Boru bağlantısı (sıvı / gaz) (mm) | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 | 9,52 / 15,9 |
| Minimum devre akımı (MCA) (A) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,94 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Maksimum sigorta (MFA) (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Soğutucu akışkan | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Bosch Ticari ve Endüstriyel Çözümler kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Bosch markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Bosch Ürün Ailesinden Diğer Modeller

AF2-DM — Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan
1,5 – 16 kW
AF2-DM xx-1 P
160 Pa'ya kadar dış statik basınç, otomatik ESP ayarı.
Detaylı bilgi
AF2-DMS — Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan (Air Dry)
4,5 – 14 kW
AF2-DMS xx-1 P
Nemli mekânlar için yüksek gizli soğutmalı kanal ünitesi.
Detaylı bilgi
AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal
5,6 – 16 kW
AF2-DH xx-1 P
250 Pa'ya kadar statik basınç, 299 mm gövde.
Detaylı bilgi
AF2-DH — Yüksek Statik Basınçlı Kanal (Büyük)
20 – 56 kW
AF2-DH xxx-1
400 Pa'ya kadar statik basınçlı büyük kanal ünitesi.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.
