Haier Expert
Haier Expert, 12.000 ve 18.000 Btu/h kapasiteli, ECO Sensor (akıllı göz) ve UVC Pro donanımlı R32 inverter duvar tipi split klima; salon ve ofisler için.

Haier Expert Nedir, Nerede Kullanılır?
Expert serisi iki kapasitede sunulur: 12.000 Btu/h sınıfındaki AS35XCAHRA-MB (3,5 kW soğutma, 4,2 kW ısıtma) ve 18.000 Btu/h sınıfındaki AS50XCAHRA-MB (5 kW soğutma, 6 kW ısıtma). 12.000 modelde SEER 8,5 ile soğutma sınıfı A+++, 18.000 modelde SEER 6,6 ile A++'tır.
Serinin ayırt edici donanımı ECO Sensor (akıllı göz) özelliğidir. UVC Pro ultraviyole C modülü, 56 °C steril temizleme ve hOn uygulamasıyla Wi-Fi kontrol de donanımdadır. İki model aynı 895×236×313 mm iç ünite gövdesini kullanır; dış üniteler kapasiteye göre farklıdır.
18.000 modelin ısıtmada soğuk iklim enerji sınıfı da (A) verilmiştir; kış kullanımının ağırlıklı olduğu yerlerde bu değer seçimde dikkate alınabilir. Tesisatta 12.000 modelde 20 m boru ve 10 m kot farkı, 18.000 modelde 25 m boru ve 15 m kot farkı sınırdır; 7 m'yi aşan hatlarda metre başına 20 g ek soğutucu akışkan gerekir.
Öne Çıkan Özellikler
- 12.000 Btu/h modelde 8,5 SEER soğutma verimi (A+++).
- hOn uygulaması ile Wi-Fi kontrol.
- ECO Sensor (akıllı göz).
- UVC Pro (ultraviyole C) hijyen modülü.
- 56 °C steril temizleme.
Haier Expert Teknik Verileri
Soğutma
| Özellik | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB |
|---|---|---|
| Kapasite, nominal (min–maks) (Btu/h) | 11940 (3410-13650) | 17064 (4770-18770) |
| Kapasite, nominal (min–maks) (kW) | 3,50 (1,00-4,00) | 5,00 (1,40-5,50) |
| SEER/EER | 8,50/4,00 | 6,60/3,40 |
| Enerji sınıfı | A+++ | A++ |
| Pdesign (kW) | 3,5 | 5 |
| Güç tüketimi, nominal (min–maks) (kW) | 0,875 (0,30-1,40) | 1,47 (0,50-2,00) |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 144 | 265 |
| Çalışma aralığı, dış ortam (min/maks) (°C) | -20/43 | -20/43 |
Isıtma
| Özellik | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB |
|---|---|---|
| Kapasite, nominal (min–maks) (Btu/h) | 14330 (3410-17740) | 20470 (4770-23540) |
| Kapasite, nominal (min–maks) (kW) | 4,20 (1,00-5,20) | 6,00 (1,40-6,90) |
| SCOP/COP (ortalama iklim) | 4,75/4,05 | 4,6/4,00 |
| Enerji sınıfı (ortalama/sıcak/soğuk iklim) | A+/A+++/- | A+/A+++/A |
| Güç tüketimi, nominal (min–maks) (kW) | 1,037 (0,50-1,60) | 1,50 (0,50-2,35) |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 825 | 1400 |
| Çalışma aralığı, dış ortam (min/maks) (°C) | -20/24 | -20/24 |
İç ünite
| Özellik | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB |
|---|---|---|
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 895/236/313 | 895/236/313 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 964/316/386 | 964/316/386 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 11,3/14,0 | 11,6/14,2 |
| Maks. hava debisi (m³/h) | 800 | 880 |
| Ses gücü seviyesi – soğutma (yüksek) (dB(A)) | 57 | 60 |
| Ses gücü seviyesi – ısıtma (yüksek) (dB(A)) | 57 | 60 |
| Ses basınç seviyesi – soğutma (Y/O/D/S) (dB(A)) | 40/33/26/17 | 45/41/37/29 |
| Ses basınç seviyesi – ısıtma (Y/O/D/S) (dB(A)) | 40/33/26/17 | 45/41/37/29 |
| Nem alma kapasitesi (lt) | 1,6 | 2 |
Dış ünite ve tesisat
| Özellik | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB |
|---|---|---|
| Dış ünite modeli | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Besleme bağlantısı | Dış üniteden | Dış üniteden |
| Elektrik kablosu/sigorta (mm²/A) | 3×2,5/20 (B) | 3×2,5/25 (B) |
| İletişim kablosu (mm²) | 4×1,5 | 4×1,5 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 800/280/553 | 820/306/642 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 902/375/614 | 940/390/697 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 30,0/32,9 | 37,8/40,5 |
| Maks. hava debisi (m³/h) | 2400 | 3000 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 61 | 63 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 49 | 51 |
| Maks. çalışma akımı (A) | 7,2 | 10,68 |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) (g) | 780 | 1100 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 12,7 |
| Maks. boru uzunluğu/kot farkı (m) | 20/10 | 25/15 |
| Ek akışkan gerektirmeyen boru uzunluğu (m) | 7 | 7 |
| Ek soğutucu akışkan miktarı (g/m) | 20 | 20 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller

Haier Revive Plus
9.000 · 12.000 · 18.000 · 24.000 BTU/h
AS25RBAHRA-TR / AS35RBAHRA-TR / AS50RCBHRA-TR / AS68RDAHRA-TR
Detaylı bilgi
Haier Pearl Premium
9.000 · 12.000 · 18.000 · 24.000 BTU/h
AS25PBPHRA-TR / AS35PBPHRA-TR / AS50PDPHRA-TR / AS71PEPHRA-TR
Detaylı bilgi
Haier MRV 5
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxIMVEVA
Standart ısı pompalı MRV 5 dış ünite ailesi.
Detaylı bilgi
Haier MRV 5-H (Sürekli Isıtma)
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxNMVETA
Defrost sırasında ısıtmayı kesmeyen sürekli ısıtma serisi.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.



