Haier Pearl Premium
Haier Pearl Premium, tüm kapasitelerde 8,5 SEER ve A+++ soğutma sınıfına sahip R32 inverter duvar tipi split klima; UVC Pro ve 56 °C steril temizlemeli.

Haier Pearl Premium Nedir, Nerede Kullanılır?
Pearl Premium, Haier duvar tipi serileri içinde soğutma veriminin öne çıktığı seridir: 9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 Btu/h modellerin tamamında SEER 8,5 ve soğutma enerji sınıfı A+++'tır. Isıtmada SCOP 4,6 ile ortalama iklimde A++ sınıfındadır. Nominal soğutma kapasiteleri 2,7, 3,6, 5,3 ve 7,05 kW'tır.
Hijyen tarafında iki özellik bulunur: UVC Pro ultraviyole C modülü ve 56 °C steril temizleme fonksiyonu. hOn uygulamasıyla Wi-Fi kontrol ve 'I Feel' fonksiyonu da donanımdadır. 9.000 ve 12.000 modellerde iç ünite en düşük kademede 18 dB(A) ses basınç seviyesine iner.
Yıllık soğutma tüketimi 9.000 modelde 111 kWh, 24.000 modelde 290 kWh olarak verilir; uzun saatler çalışan yatak odaları ve ev ofislerinde verim farkı işletme maliyetine doğrudan yansır. 24.000 modelde gaz hattı 15,88 mm'dir; mevcut bir tesisat yeniden kullanılacaksa boru çapı ve 25 m'lik boru sınırı kontrol edilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
- 8,5 SEER soğutma verimi (A+++).
- hOn uygulaması ile Wi-Fi kontrol.
- UVC Pro (ultraviyole C) hijyen modülü.
- 56 °C steril temizleme.
- 'I Feel – Beni takip et' fonksiyonu.
Haier Pearl Premium Teknik Verileri
Soğutma
| Özellik | AS25PBPHRA-TR | AS35PBPHRA-TR | AS50PDPHRA-TR | AS71PEPHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite, nominal (min–maks) (Btu/h) | 9215 (2730-12280) | 12285 (2730-13650) | 18080 (6830-21500) | 24060 (7170-27230) |
| Kapasite, nominal (min–maks) (kW) | 2,70 (0,80-3,60) | 3,60 (0,80-4,00) | 5,30 (2,00-6,30) | 7,05 (2,10-8,00) |
| SEER/EER | 8,50/3,80 | 8,50/3,23 | 8,50/3,50 | 8,50/3,60 |
| Enerji sınıfı | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Pdesign (kW) | 2,7 | 3,3 | 5,3 | 7,05 |
| Güç tüketimi, nominal (min–maks) (kW) | 0,71 (0,40-1,06) | 1,11 (0,40-1,31) | 1,51 (0,21-2,20) | 1,96 (0,32-2,90) |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 111 | 136 | 218 | 290 |
| Çalışma aralığı, dış ortam (min/maks) (°C) | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 |
Isıtma
| Özellik | AS25PBPHRA-TR | AS35PBPHRA-TR | AS50PDPHRA-TR | AS71PEPHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite, nominal (min–maks) (Btu/h) | 10570 (2730-14660) | 13300 (2730-15350) | 19790 (4610-23200) | 25250 (5120-29000) |
| Kapasite, nominal (min–maks) (kW) | 3,10 (0,80-4,30) | 3,90 (0,80-4,50) | 5,80 (1,35-6,80) | 7,40 (1,50-8,50) |
| SCOP/COP (ortalama iklim) | 4,60/3,71 | 4,60/3,71 | 4,60/4,00 | 4,60/3,80 |
| SCOP (sıcak/soğuk iklim) | 5,10/- | 5,10/- | 5,40/– | 5,40/- |
| Enerji sınıfı (ortalama/sıcak/soğuk iklim) | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- |
| Pdesign (-10 °C) (kW) | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 5,6 |
| Güç tüketimi, nominal (min–maks) (kW) | 0,84 (0,40-1,39) | 1,05 (0,40-1,53) | 1,45 (0,50-2,70) | 1,95 (0,60-3,20) |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 730 | 852 | 1400 | 1704 |
| Çalışma aralığı, dış ortam (min/maks) (°C) | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 |
İç ünite
| Özellik | AS25PBPHRA-TR | AS35PBPHRA-TR | AS50PDPHRA-TR | AS71PEPHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 805/200/292 | 805/200/292 | 975/220/318 | 1105/240/335 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 876/272/365 | 876/272/365 | 1050/301/397 | 1185/331/428 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 8,1/10,3 | 8,6/10,8 | 11,6/14,4 | 15,4/18,9 |
| Maks. hava debisi (soğutma/ısıtma) (m³/h) | 610/550 | 670/670 | 930/980 | 1180/1140 |
| Ses gücü seviyesi – soğutma (yüksek) (dB(A)) | 56 | 60 | 60 | 65 |
| Ses gücü seviyesi – ısıtma (yüksek) (dB(A)) | 56 | 60 | 60 | 65 |
| Ses basınç seviyesi – soğutma (Y/O/D/S) (dB(A)) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Ses basınç seviyesi – ısıtma (Y/O/D/S) (dB(A)) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Nem alma kapasitesi (lt) | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3 |
Dış ünite ve tesisat
| Özellik | AS25PBPHRA-TR | AS35PBPHRA-TR | AS50PDPHRA-TR | AS71PEPHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Dış ünite modeli | 1U25YEPFRA-TR | 1U35MEPFRA-TR | 1U50KEPFRA-TR | 1U71WEPFRA-TR |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Besleme bağlantısı | Dış üniteden | Dış üniteden | Dış üniteden | Dış üniteden |
| Elektrik kablosu/sigorta (mm²/A) | 3 x 2,5/20 (B) | 3 x 2,5/20 (B) | 3 x 2,5/25 (B) | 3 x 2,5/25 (B) |
| İletişim kablosu (mm²) | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 700/245/544 | 800/280/553 | 820/306/672 | 890/340/705 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 819/320/592 | 902/375/614 | 940/390/697 | 1046/460/780 |
| Maks. hava debisi (m³/h) | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 62 | 65 | 66 | 70 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 49 | 51 | 54 | 58 |
| Maks. çalışma akımı (A) | 6,31 | 6,95 | 12,3 | 14,5 |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) (g) | 580 | 650 | 1200 | 1350 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Maks. boru uzunluğu/kot farkı (m) | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Ek akışkan gerektirmeyen boru uzunluğu (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ek soğutucu akışkan miktarı (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller

Haier Expert
12.000 · 18.000 BTU/h
AS35XCAHRA-MB / AS50XCAHRA-MB
Detaylı bilgi
Haier Revive Plus
9.000 · 12.000 · 18.000 · 24.000 BTU/h
AS25RBAHRA-TR / AS35RBAHRA-TR / AS50RCBHRA-TR / AS68RDAHRA-TR
Detaylı bilgi
Haier MRV 5
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxIMVEVA
Standart ısı pompalı MRV 5 dış ünite ailesi.
Detaylı bilgi
Haier MRV 5-H (Sürekli Isıtma)
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxNMVETA
Defrost sırasında ısıtmayı kesmeyen sürekli ısıtma serisi.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.



