Haier Revive Plus
Haier Revive Plus, R32 akışkanlı, A++ sınıfı inverter duvar tipi split klima; hOn Wi-Fi ve kendi kendini temizleme ile konut ve küçük ofisler için.

Haier Revive Plus Nedir, Nerede Kullanılır?
Revive Plus, Haier'in R32 soğutucu akışkanlı inverter duvar tipi split serisidir. Dört kapasite sunulur: 9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 Btu/h sınıfları; nominal soğutma kapasiteleri sırasıyla 2,7, 3,5, 4,8 ve 6,2 kW'tır. Tüm modellerde soğutma ve ortalama iklim ısıtma enerji sınıfı A++'tır; SEER 6,1–6,7, SCOP 4,0 olarak verilir.
Wi-Fi bağlantısı hOn uygulamasıyla sağlanır. Kendi kendini temizleme, 'I Feel – Beni takip et' fonksiyonu, üç kademeli ekonomi modu ve Coanda Plus hava akışı serinin öne çıkan donanımlarıdır. İç ünite yüksek kademede 38–47 dB(A) ses basınç seviyesindedir; 9.000 modelde en düşük kademe 19 dB(A)'ya iner. Dış ünite -20…43 °C arasında soğutma, -20…24 °C arasında ısıtma yapar.
Kapasite seçiminde oda alanı kadar cephe yönü, cam oranı ve kullanıcı sayısı da hesaba katılmalıdır. Tesisatta 9.000 ve 12.000 modellerde 20 m boru ve 10 m kot farkı, 24.000 modelde 25 m boru ve 15 m kot farkı sınırdır; 7 m'yi aşan her metre için 20 g ek soğutucu akışkan gerekir.
Öne Çıkan Özellikler
- hOn uygulaması ile Wi-Fi kontrol.
- Kendi kendini temizleme fonksiyonu.
- 'I Feel – Beni takip et' fonksiyonu.
- 3 kademeli ekonomi modu.
- Coanda Plus hava akışı.
Haier Revive Plus Teknik Verileri
Soğutma
| Özellik | AS25RBAHRA-TR | AS35RBAHRA-TR | AS50RCBHRA-TR | AS68RDAHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite, nominal (min–maks) (kW) | 2,70 (0,70-3,40) | 3,50 (0,60-3,80) | 4,80 (1,30-5,40) | 6,20 (1,30-7,40) |
| SEER/EER | 6,50/3,23 | 6,10/2,94 | 6,30/2,81 | 6,70/3,10 |
| Enerji sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Pdesign (kW) | 2,7 | 3,2 | 4,8 | 6,2 |
| Güç tüketimi, nominal (min–maks) (kW) | 0,84 (0,30-1,20) | 1,19 (0,30-1,30) | 1,71 (0,40-1,90) | 2,00 (0,40-2,20) |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 145 | 184 | 267 | 324 |
| Çalışma aralığı, dış ortam (min/maks) (°C) | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 |
Isıtma
| Özellik | AS25RBAHRA-TR | AS35RBAHRA-TR | AS50RCBHRA-TR | AS68RDAHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite, nominal (min–maks) (kW) | 2,90 (0,70-3,60) | 3,90 (0,70-4,00) | 4,80 (1,30-5,40) | 6,30 (1,40-7,50) |
| SCOP/COP (ortalama iklim) | 4,00/3,71 | 4,00/2,74 | 4,00/3,60 | 4,00/3,61 |
| SCOP (sıcak/soğuk iklim) | 5,10/- | 5,10/- | 5,10/- | 5,10/- |
| Enerji sınıfı (ortalama/sıcak/soğuk iklim) | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- |
| Pdesign (-10 °C) (kW) | 2,6 | 3 | 3,60 | 4,60 |
| Güç tüketimi, nominal (min–maks) (kW) | 0,78 (0,30-1,40) | 1,42 (0,40-1,60) | 1,33 (0,40-1,90) | 1,74 (0,60-2,30) |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 910 | 1050 | 1260 | 1610 |
| Çalışma aralığı, dış ortam (min/maks) (°C) | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 |
İç ünite
| Özellik | AS25RBAHRA-TR | AS35RBAHRA-TR | AS50RCBHRA-TR | AS68RDAHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 805/199/292 | 805/199/292 | 875/212/304 | 975/220/318 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 876/272/365 | 876/272/365 | 945/296/390 | 1050/301/397 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 8,8/10,9 | 8,8/10,9 | 10,0/12,0 | 11,6/14,4 |
| Maks. hava debisi (soğutma/ısıtma) (m³/h) | 550/550 | 650/650 | 770/810 | 1100/1100 |
| Ses gücü seviyesi – soğutma (yüksek) (dB(A)) | 57 | 59 | 60 | 64 |
| Ses gücü seviyesi – ısıtma (yüksek) (dB(A)) | 57 | 59 | 60 | 64 |
| Ses basınç seviyesi – soğutma (Y/O/D/S) (dB(A)) | 38/34/29/19 | 43/39/34/28 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Ses basınç seviyesi – ısıtma (Y/O/D/S) (dB(A)) | 37/33/29/19 | 43/39/34/28 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Nem alma kapasitesi (lt) | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,8 |
Dış ünite ve tesisat
| Özellik | AS25RBAHRA-TR | AS35RBAHRA-TR | AS50RCBHRA-TR | AS68RDAHRA-TR |
|---|---|---|---|---|
| Dış ünite modeli | 1U25YESFRA-TR | 1U35YESFRA-TR | 1U50MERFRA-TR | 1U68MRAFRA-TR |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Besleme bağlantısı | Dış üniteden | Dış üniteden | Dış üniteden | Dış üniteden |
| Elektrik kablosu/sigorta (mm²/A) | 3 x 2,5/20 (B) | 3 x 2,5/20 (B) | 3 x 2,5/25 (B) | 3 x 2,5/25 (B) |
| İletişim kablosu (mm²) | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/280/553 | 800/280/553 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 819/320/592 | 819/320/592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
| Maks. hava debisi (m³/h) | 2100 | 2500 | 2200 | 2500 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 62 | 64 | 65 | 68 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) (dB(A)) | 50 | 50 | 54 | 57 |
| Maks. çalışma akımı (A) | 6,4 | 7,3 | 8,6 | 10,5 |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) (g) | 510 | 510 | 780 | 900 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
| Maks. boru uzunluğu/kot farkı (m) | 20/10 | 20/10 | 20/15 | 25/15 |
| Ek akışkan gerektirmeyen boru uzunluğu (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ek soğutucu akışkan miktarı (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller

Haier Pearl Premium
9.000 · 12.000 · 18.000 · 24.000 BTU/h
AS25PBPHRA-TR / AS35PBPHRA-TR / AS50PDPHRA-TR / AS71PEPHRA-TR
Detaylı bilgi
Haier Expert
12.000 · 18.000 BTU/h
AS35XCAHRA-MB / AS50XCAHRA-MB
Detaylı bilgi
Haier MRV 5
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxIMVEVA
Standart ısı pompalı MRV 5 dış ünite ailesi.
Detaylı bilgi
Haier MRV 5-H (Sürekli Isıtma)
8–26 HP · 25,2–73,5 kW
AVxxNMVETA
Defrost sırasında ısıtmayı kesmeyen sürekli ısıtma serisi.
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.



