Samsung Duvar Tipi — A3050 Serisi
Samsung A3050, üçgen mimarili iç ünitesiyle havayı daha uzağa atan 9.000–24.000 BTU/h inverter duvar tipi split klima; ofis, mağaza ve konutlar için.

Samsung Duvar Tipi — A3050 Serisi Nedir, Nerede Kullanılır?
A3050, Samsung'un üçgen mimarili iç ünitesiyle öne çıkan RAC duvar split serisi; kaynak bu tasarımın daha büyük fan, daha geniş emiş ızgarası ve geniş üfleme yüzeyiyle havayı daha uzağa taşıdığını belirtiyor. Dört model 9, 12, 18 ve 24 bin BTU/h sınıfında.
SEER tüm modellerde 6,1; SCOP 9 ve 12 bin modellerde 4,0 (A+), 18 ve 24 bin modellerde 3,8 (A). İç ünite 9–12 bin modellerde 826 x 261 x 261 mm, 18–24 bin modellerde 1065 x 301 x 294 mm. Dış ünite kanatları DURAFIN korozyon korumalı, kompresör BLDC.
Boracay serisiyle aynı kapasite basamaklarını paylaştığı için seçim genellikle ısıtma verimi ve iç ünite tasarımı üzerinden yapılır: A3050'nin 9 ve 12 bin modelleri ısıtmada bir sınıf üstte (A+). Boru mesafesi 9–12 bin modellerde 15 m, 18–24 bin modellerde 30 m; dış ortamda soğutma -10…46 °C, ısıtma -15…24 °C aralığında çalışır.
Öne Çıkan Özellikler
- 9.000–24.000 BTU/h, dört kapasite
- Üçgen mimari: daha büyük fan ve geniş üfleme yüzeyi
- SEER 6,1; SCOP 3,8–4,0
- DURAFIN korozyona dayanıklı dış ünite kanatları
- Otomatik temizleme ve iyi uyku modu; nem alma 1–2,5 l/sa
Samsung Duvar Tipi — A3050 Serisi Teknik Verileri
| Özellik | AR09MSFSCWK/SK | AR12MSFSCWK/SK | AR18MSFSCWK/SK | AR24MSFSCWK/SK |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (Btu/h) | 8.530 | 11.942 | 17.061 | 23.203 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,8 |
| Isıtma kapasitesi (Btu/h) | 10.919 | 11.942 | 20.473 | 26.273 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,7 |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SCOP | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| Enerji sınıfı (soğutma / ısıtma) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A |
| EER | 3,73 | 3,3 | 3,45 | 3,01 |
| COP | 3,72 | 3,72 | 3,43 | 3,01 |
| İç ünite ses basıncı (yüksek / düşük) (dB(A)) | 37 / 19 | 40 / 19 | 41 / 25 | 45 / 26 |
| İç ünite ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 54 | 56 | 58 | 62 |
| Dış ünite ses basıncı (dB(A)) | 45 | 47 | 51 | 54 |
| Dış ünite ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 59 | 62 | 65 | 68 |
| İç ünite net boyutları (G x Y x D) (mm) | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 1065 x 301 x 294 | 1065 x 301 x 294 |
| Dış ünite net boyutları (G x Y x D) (mm) | 720 x 548 x 265 | 720 x 548 x 265 | 880 x 648 x 310 | 880 x 793 x 310 |
| İç ünite net ağırlığı (kg) | 9,4 | 9,4 | 13 | 13,1 |
| Dış ünite net ağırlığı (kg) | 27,6 | 27,6 | 40,8 | 50,3 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Sıvı / gaz hattı çapı (mm) | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 |
| Nem alma (l/sa) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Soğutucu şarjı (g) | 950 | 940 | 1.300 | 1500 |
| Dış ortam çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
| Dış ortam çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Kompresör | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

DVM Duvar Tipi (NEO FORTE)
2,2 – 5,6 kW
AM022 / AM028FNTDEH/TK · AM028 – AM056FNQDEH/TK
Detaylı bilgi
Duvar Tipi — Boracay Serisi
9.000 – 24.000 BTU/h
AR09 / AR12 / AR18 / AR24MSFHCWK/SK
RAC inverter split · R410A
Detaylı bilgi
DVM S Isı Pompalı Dış Ünite
14 – 22 HP (40 – 61,6 kW)
AM140 / AM160 / AM180 / AM200 / AM220FXVAGH/TK
Detaylı bilgi
DVM S Isı Pompalı Dış Ünite (Kompakt)
8 – 12 HP (22,4 – 33,6 kW)
AM080 / AM100 / AM120FXVAGH/TK
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.