Samsung Duvar Tipi — Boracay Serisi
Samsung Boracay, 9.000–24.000 BTU/h inverter duvar tipi split klima; tüm modellerde SEER 6,1 ve DURAFIN korumalı dış ünite kanatlarıyla ofis ve konutlar için.

Samsung Duvar Tipi — Boracay Serisi Nedir, Nerede Kullanılır?
Boracay, Samsung'un konut ve küçük ticari kullanım için sunduğu RAC (oda tipi) duvar split serisi; VRF değildir, her iç ünite kendi dış ünitesiyle çalışır. Dört model 9, 12, 18 ve 24 bin BTU/h sınıfında; nominal soğutma 2,74–6,8 kW, ısıtma 3,23–7,7 kW.
Tüm modellerde SEER 6,1 ve SCOP 3,8; enerji sınıfı soğutmada A++, ısıtmada A. Dış ünite kanatları paslanmaya karşı DURAFIN korumalı; kaynak ayrıca alerji bakımı, otomatik temizleme ve iyi uyku modunu listeliyor. Nem alma kapasitesi 1–2,5 l/sa.
Seçimde boru mesafesine dikkat edilmeli: 9 ve 12 bin modellerde en fazla 15 m boru ve 8 m yükseklik farkı, 18 ve 24 bin modellerde 30 m ve 15 m. Isıtmada -10 °C (9–12 bin) ya da -15 °C (18–24 bin) dış sıcaklığa kadar çalıştığından soğuk iklimlerde ısıtma performansı ayrıca değerlendirilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
- 9.000–24.000 BTU/h, dört kapasite
- SEER 6,1 / SCOP 3,8; A++ (soğutma) / A (ısıtma)
- DURAFIN paslanmaya dayanıklı dış ünite kanatları
- Otomatik temizleme, iyi uyku ve sessiz mod
- Nem alma: 1–2,5 l/sa
Samsung Duvar Tipi — Boracay Serisi Teknik Verileri
| Özellik | AR09MSFHCWK/SK | AR12MSFHCWK/SK | AR18MSFHCWK/SK | AR24MSFHCWK/SK |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (Btu/h) | 9.349 | 11.942 | 17.061 | 23.203 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 2,74 | 3,50 | 5 | 6,8 |
| Soğutma kapasitesi (min – maks) (kW) | 0,56 -3,7 | 1,1 -4 | 1,6 -6,5 | 1,4 -7,9 |
| Isıtma kapasitesi (Btu/h) | 11.021 | 11.942 | 20.473 | 26.273 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 3,23 | 3,50 | 6 | 7,7 |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Enerji sınıfı (soğutma / ısıtma) | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A |
| EER | 3,51 | 2,76 | 3,45 | 3,01 |
| COP | 3,85 | 3,50 | 3,43 | 3,01 |
| Güç tüketimi (soğutma) (W) | 780 | 1.270 | 1.450 | 2.260 |
| Güç tüketimi (ısıtma) (W) | 840 | 1.000 | 1.750 | 2.560 |
| İç ünite ses basıncı (yüksek / düşük) (dB(A)) | 38 / 21 | 42 / 21 | 42 / 25 | 45 / 29 |
| İç ünite ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 56 | 59 | 58 | 63 |
| Dış ünite ses basıncı (dB(A)) | 46 | 47 | 51 | 54 |
| Dış ünite ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 65 | 65 | 65 | 69 |
| İç ünite net boyutları (G x Y x D) (mm) | 820 x 285 x 227 | 820 x 285 x 227 | 1065 x 298 x 243 | 1065 x 298 x 243 |
| Dış ünite net boyutları (G x Y x D) (mm) | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 648 x 310 | 880 x 793 x 310 |
| İç ünite net ağırlığı (kg) | 8,3 | 8,3 | 11,6 | 11,6 |
| Dış ünite net ağırlığı (kg) | 22,7 | 22,7 | 40,7 | 50,2 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Sıvı / gaz hattı çapı (mm) | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 |
| Nem alma (l/sa) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Soğutucu şarjı (kg) | 0,88 | 0,88 | 1,3 | 1,5 |
| Dış ortam çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
| Dış ortam çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Kompresör | 8-POLE | 8-POLE | 8-POLE | 8-POLE |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

Duvar Tipi — A3050 Serisi
9.000 – 24.000 BTU/h
AR09 / AR12 / AR18 / AR24MSFSCWK/SK
RAC inverter split · R410A
Detaylı bilgi
DVM Duvar Tipi (NEO FORTE)
2,2 – 5,6 kW
AM022 / AM028FNTDEH/TK · AM028 – AM056FNQDEH/TK
Detaylı bilgi
DVM S Isı Pompalı Dış Ünite
14 – 22 HP (40 – 61,6 kW)
AM140 / AM160 / AM180 / AM200 / AM220FXVAGH/TK
Detaylı bilgi
DVM S Isı Pompalı Dış Ünite (Kompakt)
8 – 12 HP (22,4 – 33,6 kW)
AM080 / AM100 / AM120FXVAGH/TK
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.