Samsung CAC 4 Yöne Kaset
Samsung CAC 4 yöne kaset, kendi dış ünitesiyle eşleşen 5,2–14 kW tek fazlı ticari split kaset klima; mağaza, kafe ve şube ofisleri için.

Samsung CAC 4 Yöne Kaset Nedir, Nerede Kullanılır?
CAC (ticari klima) serisindeki bu kaset, VRF'den farklı olarak her iç ünitenin kendi dış ünitesiyle eşleştiği split sistemdir. Altı kapasite tanımlı (5,2–14 kW sınıfı); eşleşen dış üniteler AC052–AC140MXADKH/TK ve hepsi 220–240 V tek fazla besleniyor.
İç ünite gövdesi 840 x 840 mm, panel DVM kasetiyle aynı 950 x 950 mm PC4NUSKAN. Kaynak tablosunda kapasiteler min / nominal / maks olarak veriliyor; örneğin 14 kW sınıfında soğutma 3,5–15,5 kW arasında modüle oluyor. 5,2–12 kW modellerde SEER 5,7–6,9 aralığında, A+ ile A++ sınıfında.
Seçimde dış ünite yerleşimi belirleyici: boru mesafesi 5,2 kW modelde 30 m, 7,1–12 kW modellerde 50 m, 14 kW modelde 75 m ile sınırlı. Tek mağaza veya şube gibi bağımsız mahallerde, VRF altyapısı kurmadan kasetle hava dağıtımı istendiğinde uygun bir seçenektir.
Öne Çıkan Özellikler
- 5,2 / 7,1 / 9 / 10 / 12 / 14 kW sınıfı, tek fazlı besleme
- Eşleşen AC…MXADKH/TK dış ünite, Twin BLDC kompresör
- SEER 5,7–6,9 (A+ / A++), SCOP 4,1–4,3 (A+)
- 950 x 950 mm panel, dahili drenaj pompası
- Dış ünite soğutmada -15…50 °C, ısıtmada -20…24 °C aralığında çalışır
Samsung CAC 4 Yöne Kaset Teknik Verileri
İç ünite ve sistem
| Özellik | AC052MN4DKH/TK | AC071MN4DKH/TK | AC090MN4DKH/TK | AC100MN4DKH/TK | AC120MN4DKH/TK | AC140MN4DKH/TK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (min / nominal / maks) (kW) | 1 / 5 / 6 | 2,2 / 7,1 / 8 | 3 / 9 / 11,3 | 3 / 10 / 12 | 3,5 / 12 / 13,5 | 3,5 / 13,4 / 15,5 |
| Isıtma kapasitesi (min / nominal / maks) (kW) | 1 / 6 / 7 | 1,9 / 8 / 9 | 2,2 / 10 / 13,9 | 2,2 / 11,2 / 15,5 | 3,5 / 13 / 15,5 | 3,5 / 15,5 / 18 |
| Güç girişi, soğutma (min / nominal / maks) (kW) | 0,33 / 1,44 / 2,1 | 0,35 / 2,53 / 3,95 | 0,6 / 2,75 / 4,46 | 0,6 / 3,12 / 4,7 | 0,9 / 4,7 / 5,3 | 0,8 / 4,45 / 6,44 |
| Güç girişi, ısıtma (min / nominal / maks) (kW) | 0,25 / 1,49 / 1,9 | 0,35 / 2,4 / 3,95 | 0,46 / 2,7 / 5,2 | 0,46 / 3,1 / 5,4 | 0,75 / 3,8 / 5,5 | 0,7 / 4,54 / 7,36 |
| EER | 3,47 | 2,81 | 3,27 | 3,21 | 2,55 | 3,01 |
| COP | 4,03 | 3,33 | 3,7 | 3,61 | 3,42 | 3,41 |
| SEER (enerji sınıfı) | 6,9 (A++) | 6,2 (A++) | 6,8 (A++) | 6,8 (A++) | 5,7 (A+) | — |
| SCOP (enerji sınıfı) | 4,3 (A+) | 4,1 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,1 (A+) | — |
| Hava debisi (yüksek / orta / düşük) (m³/dk) | 15 / 14 / 13 | 19,5 / 16,5 / 14,5 | 30 / 24 / 18 | 31 / 25 / 19 | 32 / 26 / 20 | 32 / 27 / 22 |
| Ses basıncı (yüksek / orta / düşük) (dB(A)) | 33 / 31 / 29 | 36 / 33 / 29 | 43 / 38 / 33 | 44 / 39 / 33 | 45 / 40 / 35 | 45 / 41 / 37 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 840 x 204 x 840 | 840 x 204 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 |
| Net ağırlık (kg) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Panel modeli | PC4NUSKAN | PC4NUSKAN | PC4NUSKAN | PC4NUSKAN | PC4NUSKAN | PC4NUSKAN |
| Panel boyutları (G x Y x D) (mm) | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 | 950 x 45 x 950 |
| Panel ağırlığı (kg) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Drenaj pompası | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Güç kaynağı (iç ünite) | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Eşleşen dış ünite
| Özellik | AC052MXADKH/TK | AC071MXADKH/TK | AC090MXADKH/TK | AC100MXADKH/TK | AC120MXADKH/TK | AC140MXADKH/TK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompresör | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC | Twin BLDC |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Fabrika şarjı (kg) | 1,3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Net boyutlar (G x Y x D) (mm) | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 |
| Net ağırlık (kg) | 43,8 | 53 | 72 | 72 | 77 | 87 |
| Çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| Çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
| Min. devre akımı (MCA) (A) | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 33 |
| Maks. sigorta akımı (MFA) (A) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Güç kaynağı | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Samsung VRF Sistemleri Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Samsung markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Samsung Ürün Ailesinden Diğer Modeller

CAC Mini 4 Yöne Kaset (600×600)
2,6 – 7,1 kW
AC026 / AC035 / AC052 / AC060 / AC071MNNDKH/TK
Detaylı bilgi
360° Dairesel Kaset
4,5 – 14,0 kW
AM045 – AM140KN4DEH/TK · AC090 – AC140MN4PKH/TK
DVM (VRF) ve CAC (split) versiyonları.
Detaylı bilgi
DVM 1 Yöne Kaset
2,2 – 2,8 kW
AM022 / AM028FN1DEH/TK
Detaylı bilgi
DVM 1 Yöne Kaset (J Serisi)
5,6 – 7,1 kW
AM056 / AM071JN1DEH/TK
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.