TG Klima TGFXC Kaset Serisi
TG Klima TGFXC, 48.000 ve 55.000 BTU/h kapasiteli R32 inverter kaset klima; 950 x 950 mm panel ve 75 m boru mesafesiyle mağaza, restoran ve ofisler için.

TG Klima TGFXC Kaset Serisi Nedir, Nerede Kullanılır?
TGFXC serisi, kaset tipi iç ünite ile TGRXC kodlu dış üniteden oluşan iki modelden oluşuyor: TGFXC140A 48.000 BTU/h (14,07 kW), TGFXC160A 55.000 BTU/h (16,00 kW) nominal soğutma kapasitesinde. İki modelde de iç ünite 288 x 840 x 840 mm, panel 53 x 950 x 950 mm.
Modeller arasındaki önemli fark beslemede: 140A tek fazlı (220–240 V), 160A üç fazlı (380–415 V) çalışıyor. Verimde 140A soğutmada SEER 6,60 (A++), ısıtmada SCOP 4,6 (A+); 160A ise SEER 5,80 (A+) ve SCOP 3,8 (A) değerinde. Kompresör her iki modelde GMCC rotary.
Boru mesafesi 75 m, yükseklik farkı 30 m'ye kadar çıktığı için dış ünitenin çatıda, iç ünitenin alt katta olduğu ticari yerleşimlere uygundur. Seçimde binada üç fazlı besleme olup olmadığı ile gereken kapasite birlikte değerlendirilmeli; drenaj bağlantısı R3/4 (DN20).
Öne Çıkan Özellikler
- 48.000 ve 55.000 BTU/h soğutma kapasitesi
- 950 x 950 mm panel, 288 mm gövde yüksekliği
- 75 m boru mesafesi, 30 m yükseklik farkı
- R32; GMCC rotary kompresör
- 140A tek fazlı, 160A üç fazlı besleme
- 4D hava akışı, uyku modu, kendi kendini temizleme
TG Klima TGFXC Kaset Serisi Teknik Verileri
| Özellik | TGFXC140A / TGRXC140A | TGFXC160A / TGRXC160A |
|---|---|---|
| Besleme | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz | 380–415 V, 3 faz, 50 Hz |
| Soğutma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (Btu/h) | 48.000 (16.241–49.474) | 55.000 (16.241–59.710) |
| Soğutma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (kW) | 14,07 (4,76–14,50) | 16,00 (4,76–17,50) |
| Giriş gücü, soğutma (min.–maks.) (kW) | 4,65 (1,71–5,90) | 5,33 (1,71–6,50) |
| Nominal akım, soğutma (min.–maks.) (A) | 25,0 (7,1–28,0) | 9,00 (1,50–12,0) |
| EER | 3,03 | 3,00 |
| SEER | 6,60 | 5,80 |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A++ | A+ |
| Isıtma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (Btu/h) | 55.000 (16.309–59.028) | 60.000 (16.308–63.122) |
| Isıtma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (kW) | 16,12 (4,76–16,50) | 17,60 (4,78–18,50) |
| Giriş gücü, ısıtma (min.–maks.) (kW) | 4,58 (1,71–5,20) | 5,10 (1,71–6,20) |
| Nominal akım, ısıtma (min.–maks.) (A) | 21,50 (6,60–23,00) | 8,50 (1,50–12,00) |
| COP | 3,52 | 3,45 |
| SCOP | 4,6 | 3,8 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A+ | A |
| Kompresör | GMCC-KTF310D43UMT, rotary | GMCC-KTF420D64UMVA, rotary |
| İç ünite hava debisi (T / Y / O / D) (m³/h) | 2200 / 1950 / 1650 / 1500 | 2200 / 2000 / 1750 / 1550 |
| İç ünite ses gücü (dB(A)) | 64 | 64 |
| İç ünite ses basıncı (T / Y / O / D) (dB(A)) | 52 / 50 / 47 / 45 | 52 / 50 / 45 / 41 |
| İç ünite boyutları (Y x G x D) (mm) | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
| İç ünite net ağırlığı (kg) | 23,5 | 25,5 |
| Panel boyutları (Y x G x D) (mm) | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 |
| Panel net ağırlığı (kg) | 5,3 | 5,3 |
| Dış ünite ses seviyesi (dB(A)) | 60 | 60 |
| Dış ünite boyutları (Y x G x D) (mm) | 866 x 990 x 455 | 1320 x 940 x 373 |
| Dış ünite net ağırlığı (kg) | 75,5 | 85 |
| Soğutucu akışkan / şarj (kg) | R32 / 2,9 | R32 / 3,05 |
| Sıvı hattı (mm) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| Gaz hattı (mm) | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| Maks. boru mesafesi (m) | 75 | 75 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 30 | 30 |
| Drenaj boru bağlantısı | R3/4 in (DN20) | R3/4 in (DN20) |
| Oda sıcaklığı ayar aralığı (°C) | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
| Dış ortam çalışma aralığı (soğutma / ısıtma) (°C) | -20 ~ 52 / -20 ~ 24 | -20 ~ 52 / -20 ~ 24 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller TG Klima kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). TG Klima markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
TG Klima Ürün Ailesinden Diğer Modeller

TGWDS25 Serisi
9.000 BTU/h · 12.000 BTU/h · 18.000 BTU/h · 24.000 BTU/h
TGWDS25.1.9 / .12 / .18 / .24
Inverter · A++ enerji sınıfı (soğutma)
Detaylı bilgi
TGFXW Serisi
9.000 BTU/h · 12.000 BTU/h · 18.000 BTU/h · 24.000 BTU/h
TGFXW25A / 35A / 50A / 71A
Inverter · R32 · SEER 8,7'ye kadar
Detaylı bilgi
TGFXF71A
24.000 BTU/h
TGFXF71A / TGRXF71A
Silindir gövde
Detaylı bilgi
TGFXF140A
48.000 BTU/h
TGFXF140A / TGRXF140A
Dikdörtgen gövde
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.
