TG Klima TGWDS25 Serisi
TG Klima TGWDS25, 9.000–24.000 BTU/h aralığında R32 gazlı inverter duvar tipi klima; A++ soğutma sınıfıyla 10–55 m² konut ve ofis odaları için.

TG Klima TGWDS25 Serisi Nedir, Nerede Kullanılır?
TGWDS25 serisi, TG Klima'nın R32 soğutucu akışkanlı DC inverter duvar tipi split klimaları: 9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 BTU/h olmak üzere dört kapasite. Üretici broşürü her model için bir uygulama alanı veriyor; 9.000 BTU/h model 10–17 m², 24.000 BTU/h model 30–55 m² için öneriliyor.
Dört modelin hepsinde SEER 6,1 (soğutmada A++) ve SCOP 4,0 (ısıtmada A+). Kompresör GMCC marka rotary tip; cihaz 150–260 V aralığındaki şebeke voltajında çalışacak şekilde tanımlanmış. İç ünite 9.000 BTU/h modelde 275 x 695 x 190 mm ve 6 kg, 24.000 BTU/h modelde 330 x 1075 x 240 mm ve 15 kg.
Boru mesafesi küçük modellerde 10 m, 18.000 BTU/h modelde 15 m, 24.000 BTU/h modelde 20 m ile sınırlı; dış ünitenin iç üniteye yakın bir cephe ya da balkona konması gerekir. Dış ortam çalışma aralığı -15 ile 48 °C olarak verildiği için soğuk bölgelerde ısıtma ihtiyacı ayrıca planlanmalıdır.
Öne Çıkan Özellikler
- 9.000–24.000 BTU/h, dört kapasite; R32 soğutucu akışkan
- SEER 6,1 (A++), SCOP 4,0 (A+)
- 150–260 V çalışma voltajı aralığı
- Wi-Fi ile uzaktan kontrol ve akıllı ev uyumu
- Kendi kendini temizleme, uyku ve eco modları
- Dış ünitede buzlanma önleyici özellik
TG Klima TGWDS25 Serisi Teknik Verileri
| Özellik | TGWDS25.1.9 | TGWDS25.1.12 | TGWDS25.1.18 | TGWDS25.1.24 |
|---|---|---|---|---|
| Besleme | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
| Çalışma voltajı aralığı (V) | 150–260 | 150–260 | 150–260 | 150–260 |
| Soğutma kapasitesi (Btu/h) | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
| Soğutma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (kW) | 2,5 (0,15–3) | 3,5 (0,15–3,6) | 5,1 (1,25–5,91) | 7,1 (1,83–7,8) |
| Giriş gücü, soğutma (min.–maks.) (kW) | 0,9 (0,1–1,2) | 1,18 (0,75–1,56) | 1,56 (0,33–2,34) | 2,26 (0,41–2,83) |
| Nominal akım, soğutma (A) | 4,0 (0,8–5,3) | 5,3 (0,5–6,9) | 6,9 (1,7–12) | 10,1 (2,3–12,3) |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma kapasitesi (Btu/h) | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
| Isıtma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (kW) | 2,8 (0,15–3,3) | 3,5 (0,15–3,8) | 5,1 (1,25–6,07) | 7,1 (1,85–7,9) |
| Giriş gücü, ısıtma (min.–maks.) (kW) | 0,96 (0,075–1,26) | 1,16 (0,75–1,58) | 1,47 (0,34–2,52) | 2,04 (0,42–3) |
| Nominal akım, ısıtma (A) | 4,3 (0,5–5,6) | 5,2 (0,5–7,0) | 6,6 (1,7–13,0) | 9,1 (2,3–13,5) |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Kompresör | GMCC, rotary | GMCC, rotary | GMCC, rotary | GMCC, rotary |
| İç ünite hava debisi (T / Y / O / D) (m³/h) | 500 / 450 / 370 / 320 | 550 / 500 / 450 / 370 | 850 / 750 / 650 / 580 | 1050 / 950 / 800 / 680 |
| İç ünite giriş gücü (W) | 30 | 30 | 35 | 45 |
| Nem alma (kg/sa) | 0,8 | 1,2 | 2 | 2,6 |
| İç ünite ses seviyesi (T / Y / O / D) (dB(A)) | 39 / 34 / 32 / 30 | 42 / 39 / 36 / 33 | 45 / 42 / 39 / 37 | 49 / 47 / 45 / 42 |
| İç ünite boyutları (Y x G x D) (mm) | 275 x 695 x 190 | 275 x 780 x 190 | 295 x 910 x 205 | 330 x 1075 x 240 |
| İç ünite net ağırlığı (kg) | 6 | 7 | 11 | 15 |
| Dış ünite ses gücü (dB(A)) | 50 | 52 | 55 | 59 |
| Dış ünite boyutları (Y x G x D) (mm) | 495 x 780 (710) x 295 | 495 x 780 (710) x 295 | 600 x 850 (780) x 350 | 700 x 910 (850) x 385 |
| Dış ünite net ağırlığı (kg) | 22 | 22 | 29 | 38 |
| Soğutucu akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sıvı hattı (mm) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Gaz hattı (mm) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
| Maks. boru mesafesi (m) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 7 | 7 | 7 | 12 |
| Dış ortam çalışma aralığı (°C) | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| Uygulama alanı (m²) | 10–17 | 13–27 | 20–40 | 30–55 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller TG Klima kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). TG Klima markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
TG Klima Ürün Ailesinden Diğer Modeller

TGFXW Serisi
9.000 BTU/h · 12.000 BTU/h · 18.000 BTU/h · 24.000 BTU/h
TGFXW25A / 35A / 50A / 71A
Inverter · R32 · SEER 8,7'ye kadar
Detaylı bilgi
TGFXF71A
24.000 BTU/h
TGFXF71A / TGRXF71A
Silindir gövde
Detaylı bilgi
TGFXF140A
48.000 BTU/h
TGFXF140A / TGRXF140A
Dikdörtgen gövde
Detaylı bilgi
TGFXC Kaset Serisi
48.000 BTU/h · 55.000 BTU/h
TGFXC140A / TGFXC160A
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.
