TG Klima TGFXW Serisi
TG Klima TGFXW, 9.000–24.000 BTU/h R32 inverter duvar tipi split klima; 25A, 35A ve 71A modellerde A+++ soğutma sınıfıyla konut ve ofisler için.

TG Klima TGFXW Serisi Nedir, Nerede Kullanılır?
TGFXW serisi, TG Klima'nın 2026 broşüründe yer alan yeni duvar tipi split ailesi: TGFXW25A, 35A, 50A ve 71A iç üniteleri aynı numaralı TGRXW dış ünitelerle eşleşiyor. Nominal soğutma kapasiteleri 9.213, 11.943, 17.402 ve 24.567 BTU/h; soğutucu akışkan R32.
Verim tarafında seri ikiye ayrılıyor: 25A, 35A ve 71A modellerde SEER 8,5–8,7 ile soğutmada A+++, 50A modelde SEER 6,7 ile A++. Isıtmada SCOP 4,0–4,7 aralığında. Dış ünite -20 °C ile 55 °C (25A'da 48 °C) dış sıcaklıkta çalışacak şekilde tanımlanmış; kompresörler GMCC rolling piston.
Seçimde broşürdeki uygulama alanı aralıkları başlangıç noktası olabilir: 25A için 11–18 m², 71A için 30–55 m². Boru mesafesi 25A ve 35A'da 12 m, 50A'da 16 m, 71A'da 22 m ile sınırlı. Verimin öncelikli olduğu, yıl boyu çalışacak ofis ve konutlarda A+++ sınıfındaki modeller öne çıkar.
Öne Çıkan Özellikler
- 9.000–24.000 BTU/h, dört kapasite; R32
- SEER 8,7'ye (A+++), SCOP 4,7'ye kadar
- -20…55 °C dış ortamda çalışma (TGFXW25A: -20…48 °C)
- 11 m'ye kadar hava dağılımı, 4D hava akışı
- Negatif iyon, filtre temizliği hatırlatma, kendi kendini temizleme
- Wi-Fi ile uzaktan kontrol
TG Klima TGFXW Serisi Teknik Verileri
| Özellik | TGFXW25A | TGFXW35A | TGFXW50A | TGFXW71A |
|---|---|---|---|---|
| Dış ünite | TGRXW25A | TGRXW35A | TGRXW50A | TGRXW71A |
| Besleme | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
| Soğutma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (Btu/h) | 9.213 (2.048–13.648) | 11.943 (2.218–13.990) | 17.402 (4.436–18.084) | 24.567 (6.142–25.249) |
| Soğutma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (kW) | 2,7 (0,6–4) | 3,5 (0,65–4,1) | 5,1 (1,3–5,3) | 7,2 (1,8–7,4) |
| Giriş gücü, soğutma (nominal) (kW) | 0,72 | 0,87 | 1,68 | 1,7 |
| Nominal akım, soğutma (A) | 3,3 (0,56–5,32) | 4,2 (0,56–5,8) | 7,5 (1,2–7,9) | 7,9 (1–10) |
| SEER | 8,7 | 8,5 | 6,7 | 8,7 |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
| Isıtma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (Btu/h) | 11.260 (2.730–14.331) | 14.331 (3.173–14.331) | 17.743 (4.436–18.084) | 24.908 (6.142–27.296) |
| Isıtma kapasitesi, nominal (min.–maks.) (kW) | 3,3 (0,8–4,2) | 4,2 (0,93–4,2) | 5,2 (1,3–5,3) | 7,3 (1,8–8,0) |
| Giriş gücü, ısıtma (min.–maks.) (kW) | 0,8 (0,2–1,2) | 1,06 (0,23–1,3) | 1,43 (0,22–1,5) | 2,3 (0,23–2,53) |
| Nominal akım, ısıtma (A) | 3,9 (1,02–5,32) | 4,8 (1,0–6,3) | 6,4 (1,0–7,0) | 10,5 (1–11) |
| SCOP | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,6 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Kompresör | GMCC KSN98D66UER3, rolling piston | GMCC KSN98D66UER3, rolling piston | GMCC KSN98D27UER31, rolling piston | GMCC KTN150D53UFZC3, rolling piston |
| İç ünite hava debisi (m³/h) | 700 | 700 | 850 | 1300 |
| İç ünite giriş gücü (W) | 23 | 45 | 55 | 70 |
| Nem alma (l/sa) | 1 | 1 | 1,6 | 2,2 |
| İç ünite ses gücü (dB(A)) | 54 | 56 | 56 | 62 |
| İç ünite ses basıncı (T / Y / O / D) (dB(A)) | 42 / 37 / 33 / 27 | 44 / 38 / 34 / 28 | 44 / 39 / 35 / 29 | 50 / 43 / 37 / 33 |
| İç ünite boyutları (Y x G x D) (mm) | 299 x 768 x 201 | 299 x 827 x 201 | 318 x 917 x 216 | 334 x 1140 x 229 |
| İç ünite net ağırlığı (kg) | 8 | 8,5 | 10 | 14 |
| Dış ünite ses seviyesi (dB(A)) | 61 | 62 | 62 | 65 |
| Dış ünite boyutları (Y x G x D) (mm) | 536 x 709 x 280 | 536 x 709 x 280 | 536 x 709 x 280 | 700 x 900 x 350 |
| Dış ünite net ağırlığı (kg) | 22,5 | 24,5 | 22 | 41 |
| Soğutucu akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Soğutucu şarjı (kg) | 0,550 | 0,600 | 0,560 | 1,200 |
| Çalışma basıncı (MPa) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Sıvı hattı (mm) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Gaz hattı (mm) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Maks. boru mesafesi (m) | 12 | 12 | 16 | 22 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Dış ortam çalışma aralığı (°C) | -20 ~ 48 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Oda sıcaklığı ayar aralığı (°C) | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
| Uygulama alanı (m²) | 11–18 | 16–25 | 25–40 | 30–55 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller TG Klima kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). TG Klima markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
TG Klima Ürün Ailesinden Diğer Modeller

TGWDS25 Serisi
9.000 BTU/h · 12.000 BTU/h · 18.000 BTU/h · 24.000 BTU/h
TGWDS25.1.9 / .12 / .18 / .24
Inverter · A++ enerji sınıfı (soğutma)
Detaylı bilgi
TGFXF71A
24.000 BTU/h
TGFXF71A / TGRXF71A
Silindir gövde
Detaylı bilgi
TGFXF140A
48.000 BTU/h
TGFXF140A / TGRXF140A
Dikdörtgen gövde
Detaylı bilgi
TGFXC Kaset Serisi
48.000 BTU/h · 55.000 BTU/h
TGFXC140A / TGFXC160A
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.

