Toshiba 2M Multi Split
Toshiba 2M multi split, tek RAS-2M18G3AVG-TR dış üniteye iki Seiya+ duvar tipi iç ünite bağlayan R32 sistem; iki odalı daire ve küçük ofisler için.

Toshiba 2M Multi Split Nedir, Nerede Kullanılır?
2M kombinasyonları, 5,2 kW soğutma kapasiteli RAS-2M18G3AVG-TR dış üniteye iki Seiya+ duvar tipi iç ünite bağlanarak kuruluyor. Toshiba'nın sitesinde dört eşleşme satılıyor: 9.000 + 9.000, 12.000 + 12.000, 9.000 + 16.000 ve 12.000 + 16.000 BTU/h; bu kapasitelere karşılık gelen iç ünite kodları RAS-M10, RAS-M13 ve RAS-M16E2KVG-TR.
Ürün bilgi formlarına göre dört eşleşmenin hepsi soğutmada A++ sınıfında; SEER 6,7 ile 7,4, ortalama iklimde SCOP 4,6 ile 4,8 arasında değişiyor. En verimli eşleşme 12.000 + 16.000 BTU/h (SEER 7,4, SCOP 4,8). Dış ünite 630 x 800 x 300 mm ölçüsünde, 43 kg ağırlığında ve 1,2 kg R32 şarjlı.
Tek dış üniteyle iki odayı beslemek cephede tek cihaz görünmesini ve balkon alanından tasarrufu sağlar; buna karşılık her iç ünite için boru uzunluğu 20 m, toplamda 30 m ve yükseklik farkı 10 m ile sınırlı. Seçimde iki odanın yükü ile dış ünitenin her iki iç üniteye bu sınırlar içinde ulaşıp ulaşamayacağı birlikte değerlendirilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
- Tek dış ünite (RAS-2M18G3AVG-TR) ile iki iç ünite
- Dört hazır eşleşme: 9+9, 12+12, 9+16 ve 12+16 bin BTU/h
- Soğutmada A++; SEER 6,7–7,4, SCOP 4,6–4,8
- R32 soğutucu akışkan, DC twin rotary kompresör
- Ünite başına 20 m, toplam 30 m boru; 10 m yükseklik farkı
- Isıtmada -20 °C dış sıcaklığa kadar çalışma
Toshiba 2M Multi Split Teknik Verileri
Satıştaki kombinasyonlar
| Özellik | 9.000 + 9.000 BTU/h | 12.000 + 12.000 BTU/h | 9.000 + 16.000 BTU/h | 12.000 + 16.000 BTU/h |
|---|---|---|---|---|
| İç üniteler | RAS-M10E2KVG-TR x 2 | RAS-M13E2KVG-TR x 2 | RAS-M10E2KVG-TR + RAS-M16E2KVG-TR | RAS-M13E2KVG-TR + RAS-M16E2KVG-TR |
| Dış ünite | RAS-2M18G3AVG-TR | RAS-2M18G3AVG-TR | RAS-2M18G3AVG-TR | RAS-2M18G3AVG-TR |
| Tasarım yükü, soğutma (Pdesignc) (kW) | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| SEER | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 7,4 |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Tasarım yükü, ısıtma (Pdesignh) (kW) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| SCOP | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Yıllık enerji tüketimi (soğutma) (kWh/yıl) | 261 | 258 | 265 | 243 |
| Yıllık enerji tüketimi (ısıtma) (kWh/yıl) | 966 | 935 | 958 | 924 |
| Dış ünite ses gücü (dB(A)) | 61 | 61 | 61 | 61 |
Dış ünite
| Özellik | RAS-2M18G3AVG-TR |
|---|---|
| Soğutma kapasitesi (nominal / min. – maks.) (kW) | 5,2 / 1,6 – 6,5 |
| Isıtma kapasitesi (nominal / min. – maks.) (kW) | 5,6 / 1,3 – 8,2 |
| Hava debisi (soğutma / ısıtma) (m³/h) | 2600 / 2600 |
| Ses basıncı, soğutma (anma / sessiz) (dB(A)) | 48 / 45 |
| Ses basıncı, ısıtma (anma / sessiz) (dB(A)) | 50 / 44 |
| Ses gücü (soğutma / ısıtma) (dB(A)) | 61 / 63 |
| Çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -10 ~ 46 |
| Çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -20 ~ 24 |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 630 x 800 x 300 |
| Ağırlık (kg) | 43 |
| Kompresör | DC twin rotary |
| Gaz bağlantıları (inç) | 3/8 x 2 |
| Sıvı bağlantıları (inç) | 1/4 x 2 |
| Maks. boru uzunluğu (ünite başına / toplam) (m) | 20 / 30 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 10 |
| Soğutucu akışkan / şarj (kg) | R32 / 1,2 |
| Ek şarjsız boru uzunluğu (m) | 30 |
| Güç kaynağı | 220/240 V, 1 faz, 50 Hz |
Seiya+ iç üniteler
| Özellik | RAS-M10E2KVG-TR | RAS-M13E2KVG-TR | RAS-M16E2KVG-TR |
|---|---|---|---|
| İç ünite kapasite sınıfı (soğutma) (kW) | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Hava debisi, soğutma (yüksek) (m³/h) | 510 | 540 | 750 |
| Ses basıncı, soğutma (yüksek / sessiz) (dB(A)) | 39 / 19 | 41 / 20 | 43 / 21 |
| Ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 52 | 54 | 56 |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 |
| Ağırlık (kg) | 9 | 9 | 10 |
| Bakır boru bağlantıları (gaz – sıvı) (inç) | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Toshiba Klima Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Toshiba markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Toshiba Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.




