Toshiba 3M Multi Split
Toshiba 3M multi split, 7 kW'lık tek dış üniteye üç Seiya+ iç ünite bağlayan R32 sistem; SEER 7,2 ile üç odalı daire, villa ve küçük ofisler için.

Toshiba 3M Multi Split Nedir, Nerede Kullanılır?
3M kombinasyonları, 7,0 kW soğutma kapasiteli RAS-3M26G3AVG-TR dış üniteye üç Seiya+ duvar tipi iç ünite bağlanarak kuruluyor. Satıştaki üç eşleşmenin hepsinde en az bir adet 16.000 BTU/h (RAS-M16E2KVG-TR) iç ünite var; diğer iki ünite 9.000 + 9.000, 12.000 + 12.000 ya da 9.000 + 16.000 BTU/h olabiliyor.
Ürün bilgi formlarına göre üç eşleşmede de SEER 7,2 ve soğutma sınıfı A++; ortalama iklimde SCOP 9.000 + 16.000 + 16.000 eşleşmesinde 4,6 (A++), diğer ikisinde 4,5 (A+). Dış ünite 890 x 900 x 320 mm ve 67 kg; 1,90 kg R32 şarjıyla geliyor ve 40 m'ye kadar boru için ek şarj gerektirmiyor.
Üç odalı daireler, dubleks konutlar ya da üç bölmeli küçük ofisler için tek dış üniteyle tüm hacimleri iklimlendirme imkânı verir. Boru sınırı iç ünite başına 25 m, toplamda 70 m; yükseklik farkı 15 m. Seçimde en büyük yükü olan odaya 16.000 BTU/h ünitenin verilmesi ve dış ünitenin bu boru sınırları içinde kalacak şekilde konumlandırılması önemlidir.
Öne Çıkan Özellikler
- Tek dış ünite (RAS-3M26G3AVG-TR) ile üç iç ünite
- Üç hazır eşleşme: 9+9+16, 12+12+16 ve 9+16+16 bin BTU/h
- SEER 7,2 (A++); SCOP 4,5–4,6
- R32 soğutucu akışkan; 40 m'ye kadar ek şarjsız boru
- Ünite başına 25 m, toplam 70 m boru; 15 m yükseklik farkı
- Isıtmada -20 °C dış sıcaklığa kadar çalışma
Toshiba 3M Multi Split Teknik Verileri
Satıştaki kombinasyonlar
| Özellik | 9.000 + 9.000 + 16.000 BTU/h | 12.000 + 12.000 + 16.000 BTU/h | 9.000 + 16.000 + 16.000 BTU/h |
|---|---|---|---|
| İç üniteler | RAS-M10E2KVG-TR x 2 + RAS-M16E2KVG-TR | RAS-M13E2KVG-TR x 2 + RAS-M16E2KVG-TR | RAS-M10E2KVG-TR + RAS-M16E2KVG-TR x 2 |
| Dış ünite | RAS-3M26G3AVG-TR | RAS-3M26G3AVG-TR | RAS-3M26G3AVG-TR |
| Tasarım yükü, soğutma (Pdesignc) (kW) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| SEER | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Enerji sınıfı (soğutma) | A++ | A++ | A++ |
| Tasarım yükü, ısıtma (Pdesignh) (kW) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| SCOP | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Enerji sınıfı (ısıtma) | A+ | A+ | A++ |
| Yıllık enerji tüketimi (soğutma) (kWh/yıl) | 340 | 340 | 339 |
| Yıllık enerji tüketimi (ısıtma) (kWh/yıl) | 1583 | 1583 | 1583 |
| Dış ünite ses gücü (dB(A)) | 62 | 62 | 62 |
Dış ünite
| Özellik | RAS-3M26G3AVG-TR |
|---|---|
| Soğutma kapasitesi (nominal / min. – maks.) (kW) | 7,0 / 2,0 – 9,0 |
| Isıtma kapasitesi (nominal / min. – maks.) (kW) | 8,7 / 2,0 – 11,5 |
| Hava debisi (soğutma / ısıtma) (m³/h) | 3400 / 3700 |
| Ses basıncı, soğutma (anma / sessiz) (dB(A)) | 49 / 43 |
| Ses basıncı, ısıtma (anma / sessiz) (dB(A)) | 53 / 45 |
| Ses gücü (soğutma / ısıtma) (dB(A)) | 62 / 66 |
| Çalışma aralığı (soğutma) (°C) | -10 ~ 46 |
| Çalışma aralığı (ısıtma) (°C) | -20 ~ 24 |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 890 x 900 x 320 |
| Ağırlık (kg) | 67 |
| Kompresör | DC twin rotary |
| Gaz bağlantıları (inç) | 3/8 x 1 + 1/2 x 2 |
| Sıvı bağlantıları (inç) | 1/4 x 3 |
| Maks. boru uzunluğu (ünite başına / toplam) (m) | 25 / 70 |
| Maks. yükseklik farkı (m) | 15 |
| Soğutucu akışkan / şarj (kg) | R32 / 1,90 |
| Ek şarjsız boru uzunluğu (m) | 40 |
| Güç kaynağı | 220/240 V, 1 faz, 50 Hz |
Seiya+ iç üniteler
| Özellik | RAS-M10E2KVG-TR | RAS-M13E2KVG-TR | RAS-M16E2KVG-TR |
|---|---|---|---|
| İç ünite kapasite sınıfı (soğutma) (kW) | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Hava debisi, soğutma (yüksek) (m³/h) | 510 | 540 | 750 |
| Ses basıncı, soğutma (yüksek / sessiz) (dB(A)) | 39 / 19 | 41 / 20 | 43 / 21 |
| Ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 52 | 54 | 56 |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 |
| Ağırlık (kg) | 9 | 9 | 10 |
| Bakır boru bağlantıları (gaz – sıvı) (inç) | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Toshiba Klima Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Toshiba markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Toshiba Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.



