Toshiba SMMS-u VRF Dış Ünite
Toshiba SMMS-u, tek modülde 8–24 HP, beş modüle kadar kombinasyonla 120 HP'ye çıkan iki borulu VRF dış ünitesi; otel, hastane ve ofis kuleleri için.

Toshiba SMMS-u VRF Dış Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
SMMS-u, Toshiba'nın iki borulu (ısı pompalı) VRF dış ünite serisinin en yeni nesli. Tek modül olarak 8–24 HP aralığında dokuz model sunuluyor; aynı modüllerin ikili, üçlü, dörtlü ve beşli kombinasyonlarıyla sistem kapasitesi 26 HP'den 120 HP'ye, yani 335 kW soğutmaya kadar çıkıyor. En büyük kombinasyonlarda tek sisteme 128 iç ünite bağlanabiliyor.
Katalogdaki boru kuralları büyük yapılara göre kurgulanmış: tek dış ünitede toplam 500 m, kombinasyonda 1200 m boru; en uzak iç üniteye 250 m eşdeğer uzunluk ve dış ünite üstteyken 70 m (koşullara bağlı olarak 90 m) yükseklik farkı. Bu sınırlar, dış ünitelerin çatıda toplandığı otel, hastane ve ofis kulelerinde tek devreyle çok sayıda kata hizmet vermeyi mümkün kılar.
Seçimde tek modül ile kombinasyon arasındaki kararda kısmi yük verimine bakılmalıdır: tek modüllerde SEER 6,87–7,73 aralığında, kombinasyonlarda birleşen modüllere göre değişiyor. 8–14 HP modüller 990 mm, 16–24 HP modüller 1290 mm genişliğinde; çatıda ayrılacak alan, servis boşlukları ve 380/415 V üç fazlı besleme kapasitesi birlikte planlanmalıdır.
Öne Çıkan Özellikler
- Tek modülde 8–24 HP; beş modüle kadar kombinasyonla 120 HP
- Kombinasyonda 1200 m toplam boru, 250 m en uzak eşdeğer uzunluk
- Mevsimsel verimde SEER 7,7'ye, SCOP 4,8'e varan değerler
- Kompresör hızını 0,1 Hz kademelerle ayarlayan inverter kontrol
- Soğutmada -10…52 °C, ısıtmada -25…15,5 °C (YT) çalışma aralığı
- 0,3 HP'den başlayan küçük kapasiteli iç ünitelerle uyum
Toshiba SMMS-u VRF Dış Ünite Teknik Verileri
Tek modül (8–24 HP)
| Özellik | MMY-MUP0801HT8P-TR | MMY-MUP1001HT8P-TR | MMY-MUP1201HT8P-TR | MMY-MUP1401HT8P-TR | MMY-MUP1601HT8P-TR | MMY-MUP1801HT8P-TR | MMY-MUP2001HT8P-TR | MMY-MUP2201HT8P-TR | MMY-MUP2401HT8P-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | 67,0 |
| Isıtma kapasitesi, +7 °C (nominal / maks.) (kW) | 22,4 / 25,0 | 28,0 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40,0 / 45,0 | 45,0 / 50,0 | 50,4 / 56,0 | 56,0 / 63,0 | 61,5 / 69,0 | 67,0 / 70,0 |
| EER (nominal) | 3,97 | 3,35 | 3,24 | 2,75 | 3,20 | 3,17 | 3,11 | 3,01 | 2,77 |
| EER (%50 yük) | 6,75 | 6,64 | 6,36 | 5,62 | 6,25 | 6,19 | 6,31 | 6,06 | 5,66 |
| SEER | 7,44 | 7,73 | 7,32 | 7,05 | 7,71 | 7,68 | 7,62 | 7,23 | 6,87 |
| COP (nominal) | 4,24 | 3,89 | 4,31 | 4,00 | 3,77 | 4,02 | 3,75 | 3,80 | 3,53 |
| COP (%50 yük) | 4,81 | 4,57 | 4,96 | 4,82 | 4,69 | 4,57 | 4,33 | 4,21 | 3,62 |
| COP (-7 °C, %100 yük) | 3,37 | 3,07 | 3,42 | 3,00 | 2,88 | 3,06 | 2,88 | 2,94 | 2,73 |
| SCOP | 4,5 | 4,78 | 4,75 | 4,6 | 4,79 | 4,75 | 4,43 | 4,44 | 4,17 |
| Güç girişi (soğutma) (kW) | 5,64 | 8,36 | 10,34 | 14,55 | 14,06 | 15,90 | 18,01 | 20,43 | 24,19 |
| Güç girişi (ısıtma) (kW) | 5,28 | 7,20 | 7,77 | 10,00 | 11,94 | 12,54 | 14,93 | 16,18 | 18,98 |
| Çalışma akımı (soğutma) (A) | 9,1 | 13,4 | 16,0 | 22,6 | 21,6 | 24,4 | 27,7 | 31,4 | 37,1 |
| Çalışma akımı (ısıtma) (A) | 8,6 | 11,5 | 12,1 | 15,5 | 18,3 | 19,3 | 22,9 | 24,8 | 29,1 |
| Kompresör | Hermetik twin rotary | Hermetik twin rotary | Hermetik twin rotary | Hermetik twin rotary | Hermetik triple rotary | Hermetik triple rotary | Hermetik triple rotary | Hermetik twin rotary | Hermetik twin rotary |
| Kompresör motor gücü (kW) | 5,25 | 7,93 | 9,75 | 14 | 13,2 | 14,5 | 16,9 | 9,61 x 2 | 11,4 x 2 |
| Fan motor gücü (kW) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Hava debisi (m³/h) | 9900 | 10500 | 11700 | 11880 | 15300 | 16800 | 15900 | 16500 | 16500 |
| Harici statik basınç (Pa) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 |
| Ağırlık (kg) | 228 | 228 | 228 | 228 | 312 | 312 | 334 | 356 | 356 |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Soğutucu şarjı (kg) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| CO₂ eşdeğeri (t) | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |
| Gaz hattı çapı (inç) | 3/4 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 |
| Sıvı hattı çapı (inç) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| Bağlanabilir maks. iç ünite sayısı | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 |
| Ses basıncı (soğutma) (dB(A)) | 53 | 55 | 58 | 58 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Ses basıncı (ısıtma) (dB(A)) | 56 | 58 | 62 | 62 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ses gücü (soğutma) (dB(A)) | 75 | 77 | 79 | 79 | 83 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Ses gücü (ısıtma) (dB(A)) | 76 | 77 | 81 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| MCA (A) | 17 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 40 | 57 | 60 |
| MCOP (A) | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 |
| Çalışma aralığı, soğutma (kuru termometre) (°C) | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 |
| Çalışma aralığı, ısıtma (yaş termometre) (°C) | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 | -25 ~ 15,5 |
| Güç kaynağı | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz | 380/415 V, 3 faz, 50 Hz |
2 modüllü kombinasyonlar (26–48 HP)
| Özellik | MMY-UP2611HT8P-TR | MMY-UP2811HT8P-TR | MMY-UP3011HT8P-TR | MMY-UP3211HT8P-TR | MMY-UP3411HT8P-TR | MMY-UP3611HT8P-TR | MMY-UP3811HT8P-TR | MMY-UP4011HT8P-TR | MMY-UP4211HT8P-TR | MMY-UP4411HT8P-TR | MMY-UP4611HT8P-TR | MMY-UP4811HT8P-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Modül birleşimi (HP) | 14 + 12 | 14 + 14 | 18 + 12 | 20 + 12 | 20 + 14 | 24 + 12 | 24 + 14 | 20 + 20 | 24 + 18 | 24 + 20 | 24 + 22 | 24 + 24 |
| Soğutma / ısıtma kapasitesi (kW) | 73,5 / 73,5 | 80,0 / 80,0 | 83,9 / 83,9 | 89,5 / 89,5 | 96,0 / 96,0 | 100,5 / 100,5 | 107,0 / 107,0 | 112,0 / 112,0 | 117,4 / 117,4 | 123,0 / 123,0 | 128,5 / 128,5 | 134,0 / 134,0 |
| EER | 2,95 | 2,75 | 3,20 | 3,16 | 2,95 | 2,91 | 2,76 | 3,11 | 2,93 | 2,91 | 2,88 | 2,77 |
| SEER | — | 7,05 | 7,52 | 7,50 | 7,38 | 7,01 | 6,93 | 7,62 | 7,22 | 7,21 | 7,04 | 6,87 |
| COP | 4,14 | 4,00 | 4,13 | 3,94 | 3,85 | 3,76 | 3,69 | 3,75 | 3,72 | 3,63 | 3,65 | 3,53 |
| SCOP | 4,67 | 4,6 | 4,75 | 4,55 | 4,50 | 4,38 | 4,33 | 4,43 | 4,43 | 4,30 | 4,31 | 4,17 |
| Bağlanabilir maks. iç ünite sayısı | 58 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
3 modüllü kombinasyonlar (50–72 HP)
| Özellik | MMY-UP5011HT8P-TR | MMY-UP5211HT8P-TR | MMY-UP5411HT8P-TR | MMY-UP5611HT8P-TR | MMY-UP5811HT8P-TR | MMY-UP6011HT8P-TR | MMY-UP6211HT8P-TR | MMY-UP6411HT8P-TR | MMY-UP6611HT8P-TR | MMY-UP6811HT8P-TR | MMY-UP7011HT8P-TR | MMY-UP7211HT8P-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Modül birleşimi (HP) | 24 + 14 + 12 | 24 + 14 + 14 | 20 + 20 + 14 | 24 + 20 + 12 | 24 + 20 + 14 | 24 + 24 + 12 | 24 + 24 + 14 | 24 + 20 + 20 | 24 + 22 + 20 | 24 + 24 + 20 | 24 + 24 + 22 | 24 + 24 + 24 |
| Soğutma / ısıtma kapasitesi (kW) | 140,5 / 140,5 | 147,0 / 147,0 | 152,0 / 152,0 | 156,5 / 156,5 | 163,0 / 163,0 | 167,5 / 167,5 | 174,0 / 174,0 | 179,0 / 179,0 | 184,5 / 184,5 | 190,0 / 190,0 | 195,5 / 195,5 | 201,0 / 201,0 |
| EER | 2,86 | 2,76 | 3,01 | 2,98 | 2,87 | 2,85 | 2,76 | 2,97 | 2,95 | 2,86 | 2,84 | 2,77 |
| SEER | 7,02 | 6,96 | 7,49 | 7,23 | 7,19 | 6,95 | 6,92 | 7,34 | 7,21 | 7,09 | 6,98 | 6,87 |
| COP | 3,82 | 3,77 | 3,81 | 3,75 | 3,71 | 3,66 | 3,63 | 3,67 | 3,68 | 3,59 | 3,61 | 3,53 |
| SCOP | 4,44 | 4,41 | 4,47 | 4,41 | 4,37 | 4,3 | 4,27 | 4,34 | 4,35 | 4,26 | 4,26 | 4,17 |
| Bağlanabilir maks. iç ünite sayısı | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
4 modüllü kombinasyonlar (74–96 HP)
| Özellik | MMY-UP7411HT8P-TR | MMY-UP7611HT8P-TR | MMY-UP7811HT8P-TR | MMY-UP8011HT8P-TR | MMY-UP8211HT8P-TR | MMY-UP8411HT8P-TR | MMY-UP8611HT8P-TR | MMY-UP8811HT8P-TR | MMY-UP9011HT8P-TR | MMY-UP9211HT8P-TR | MMY-UP9411HT8P-TR | MMY-UP9611HT8P-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Modül birleşimi (HP) | 24 + 24 + 14 + 12 | 24 + 24 + 14 + 14 | 24 + 20 + 20 + 14 | 24 + 24 + 20 + 12 | 24 + 24 + 20 + 14 | 24 + 24 + 24 + 12 | 24 + 24 + 24 + 14 | 24 + 24 + 20 + 20 | 24 + 24 + 22 + 20 | 24 + 24 + 24 + 20 | 24 + 24 + 24 + 22 | 24 + 24 + 24 + 24 |
| Soğutma / ısıtma kapasitesi (kW) | 207,5 / 207,5 | 214,0 / 214,0 | 219,0 / 219,0 | 223,5 / 223,5 | 230,0 / 230,0 | 234,5 / 234,5 | 241,0 / 241,0 | 246,0 / 246,0 | 251,5 / 251,5 | 257,0 / 257,0 | 262,5 / 262,5 | 268,0 / 268,0 |
| EER | 2,83 | 2,76 | 2,93 | 2,91 | 2,84 | 2,83 | 2,77 | 2,91 | 2,9 | 2,84 | 2,82 | 2,77 |
| SEER | 6,97 | 6,93 | 7,30 | 7,14 | 7,10 | 6,95 | 6,91 | 7,21 | 7,12 | 7,03 | 6,95 | 6,87 |
| COP | 3,72 | 3,69 | 3,72 | 3,68 | 3,66 | 3,62 | 3,60 | 3,63 | 3,64 | 3,58 | 3,59 | 3,53 |
| SCOP | 4,36 | 4,33 | 4,39 | 4,34 | 4,32 | 4,26 | 4,25 | 4,30 | 4,30 | 4,24 | 4,24 | 4,17 |
| Bağlanabilir maks. iç ünite sayısı | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
5 modüllü kombinasyonlar (98–120 HP)
| Özellik | MMY-UP9811HT8P-TR | MMY-UP10011HT8P-TR | MMY-UP10211HT8P-TR | MMY-UP10411HT8P-TR | MMY-UP10611HT8P-TR | MMY-UP10811HT8P-TR | MMY-UP11011HT8P-TR | MMY-UP11211HT8P-TR | MMY-UP11411HT8P-TR | MMY-UP11611HT8P-TR | MMY-UP11811HT8P-TR | MMY-UP12011HT8P-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (HP) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Modül birleşimi (HP) | 24 + 24 + 24 + 14 + 12 | 24 + 24 + 24 + 14 + 14 | 24 + 24 + 20 + 20 + 14 | 24 + 24 + 24 + 20 + 12 | 24 + 24 + 24 + 20 + 14 | 24 + 24 + 24 + 24 + 12 | 24 + 24 + 24 + 24 + 14 | 24 + 24 + 24 + 20 + 20 | 24 + 24 + 24 + 22 + 20 | 24 + 24 + 24 + 24 + 20 | 24 + 24 + 24 + 24 + 22 | 24 + 24 + 24 + 24 + 24 |
| Soğutma / ısıtma kapasitesi (kW) | 274,5 / 274,5 | 281,0 / 281,0 | 286,0 / 286,0 | 290,5 / 290,5 | 297,0 / 297,0 | 301,5 / 301,5 | 308,0 / 308,0 | 313,0 / 313,0 | 318,5 / 318,5 | 324,0 / 324,0 | 329,5 / 329,5 | 335,0 / 335,0 |
| EER | 2,82 | 2,76 | 2,89 | 2,88 | 2,83 | 2,82 | 2,77 | 2,88 | 2,87 | 2,82 | 2,81 | 2,77 |
| SEER | 6,95 | 6,94 | 7,2 | 7,08 | 7,04 | 6,93 | 6,90 | 7,13 | 7,07 | 7,00 | 6,93 | 6,87 |
| COP | 3,67 | 3,65 | 3,68 | 3,65 | 3,63 | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 3,62 | 3,57 | 3,58 | 3,53 |
| SCOP | 4,31 | 4,30 | 4,34 | 4,30 | 4,29 | 4,24 | 4,23 | 4,28 | 4,28 | 4,22 | 4,23 | 4,17 |
| Bağlanabilir maks. iç ünite sayısı | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 128 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller Toshiba Klima Türkiye kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Toshiba markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Toshiba Ürün Ailesinden Diğer Modeller

Toshiba 2M Multi Split
9.000 + 9.000 BTU/h · 12.000 + 12.000 BTU/h · 9.000 + 16.000 BTU/h · 12.000 + 16.000 BTU/h
RAS-2M18G3AVG-TR
Seiya+ iç üniteler · R32
Detaylı bilgi
Toshiba 3M Multi Split
9.000 + 9.000 + 16.000 BTU/h · 12.000 + 12.000 + 16.000 BTU/h · 9.000 + 16.000 + 16.000 BTU/h
RAS-3M26G3AVG-TR
Seiya+ iç üniteler · R32
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.


