Haier 2-Yön Kaset Tipi İç Ünite
Haier 2-yön kaset, havayı iki karşılıklı yöne üfleyen 2,2–14 kW iç ünite; koridorlar, dar ofisler ve uzun mekânların orta eksenine yerleşim için.

Haier 2-Yön Kaset Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
2-yön kaset, uzun ve dar mekânlarda havayı iki uzun kenara doğru dağıtmak için tasarlanmış asma tavan ünitesidir. On modelli seri 2,2–14 kW soğutma kapasitesini kapsar. 7,1 kW'a kadar modellerde gövde 1000×600×290 mm, 8–14 kW modellerde 1400×600×290 mm'dir; bunlara sırasıyla 1160×665 mm P2B-1160IB ve 1560×665 mm P2B-1560IB paneller eşlik eder.
750 mm basma yüksekliğine sahip drenaj pompası, yoğuşma suyunun tavan içinde yükseltilerek tahliyesine izin verir. Filtrede bakterilere karşı gümüş iyonu katkısı kullanılır. Hava debisi en küçük modelde yüksek kademede 650 m³/h iken 14 kW modelde 1950 m³/h'e çıkar; ses basınç seviyesi bu aralıkta 32 ile 46 dB(A) arasında değişir.
Ünite koridorun ya da dar bir ofisin uzun eksenine paralel yerleştirildiğinde iki yöne atılan hava karşılıklı duvarlara doğru dengeli yayılır. Seçimde panelin uzun kenarının tavan ızgarasıyla uyumu ve 290 mm'lik gövdeyi alacak tavan boşluğu kontrol edilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
- Asma tavanda yer tasarrufu sağlayan ince gövde tasarımı.
- 750 mm basma yüksekliğine sahip güçlü drenaj pompası.
- Gelişmiş motor teknolojisiyle yüksek verim ve sessiz çalışma.
- Gümüş iyonu katkılı, bakterilere karşı koruyucu özel filtre.
Haier 2-Yön Kaset Tipi İç Ünite Teknik Verileri
| Özellik | AB072MBERAD | AB092MBERAD | AB122MBERAD | AB162MBERAD | AB182MBERAD | AB242MBERAD | AB282MBERAD | AB302MBERAD | AB382MBERAD | AB482MBERAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 7,5 | 9,6 | 12,3 | 15,4 | 19,1 | 24,2 | 27,3 | 30,7 | 38,2 | 47,8 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 |
| Isıtma kapasitesi (kBtu/h) | 8,5 | 10,9 | 13,7 | 17,1 | 21,5 | 27,3 | 30,7 | 34,1 | 42,7 | 54,6 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 16 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Hava debisi (yüksek/orta/düşük) (m³/h) | 650/550/390 | 700/600/410 | 730/600/430 | 800/650/450 | 950/780/500 | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 32/30/28 | 34/31/29 | 35/32/30 | 37/34/32 | 39/37/34 | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 48/46/44 | 50/47/45 | 51/48/46 | 53/50/48 | 55/53/50 | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1400/600/290 | 1400/600/290 | 1400/600/290 | 1400/600/290 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1601/680/377 | 1601/680/377 | 1601/680/377 | 1601/680/377 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 34/41 | 34/41 | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Panel modeli | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1560IB | P2B-1560IB | P2B-1560IB | P2B-1560IB |
| Panel net ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 |
| Panel ambalajlı ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1644/748/159 | 1644/748/159 | 1644/748/159 | 1644/748/159 |
| Panel net/ambalajlı ağırlığı (kg) | 6,3/12 | 6,3/12 | 6,3/12 | 6,3/12 | 6,3/12 | 6,3/12 | 8/14,5 | 8/14,5 | 8/14,5 | 8/14,5 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.


