Haier Slim DSB Kanal Tipi İç Ünite
Haier Slim DSB, 185 mm yüksekliğiyle dar asma tavanlara giren, 0–30 Pa statik basınçlı 1,5–7,1 kW ince kanal tipi iç ünite; otel odaları ve ofisler için.

Haier Slim DSB Kanal Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
Slim DSB, kısa kanal ve menfezlerle çalışan, alçak statik basınçlı ince kanal tipi iç ünitedir. Yedi model 1,5–7,1 kW soğutma kapasitesini kapsar; gövde 850 ya da 1170 mm genişliğinde, 420 mm derinliğinde ve 185 mm yüksekliğindedir. Statik basınç standart 0 Pa, en fazla 30 Pa'dır; bu aralık ünitenin doğrudan menfeze ya da kısa bir plenuma bağlandığı uygulamalara karşılık gelir.
Hava emiş yönü ihtiyaca göre ayarlanabildiğinden ünite farklı tavan yerleşimlerine uyarlanabilir. Ünite için üfleme ve emiş ağızlarına ayrı paneller içeren P1B-890IA/D ve P1B-1210IA/D panel takımları tanımlıdır. Drenaj pompası standarttır; üretici standart 700 mm, özel modellerde 1200 mm basma yüksekliği belirtir. Yüksek kademede ses basınç seviyesi 26–36 dB(A) aralığındadır.
Otel odalarında giriş holünün üstü, ofislerde koridor asma tavanı bu ünitenin tipik yeridir. Kanal uzunluğu ve menfez sayısı arttığında 30 Pa sınırı yetersiz kalır; bu durumda 100 Pa'ya çıkan OSB ya da 200 Pa'ya çıkan YSB kanal tipine geçilmelidir. Fan tarafında kademeli statik basınç ve daha düşük ses isteniyorsa aynı gövdeli DC Slim DSB karşılaştırılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 185 mm gövde yüksekliğiyle dar asma tavanlarda yer tasarrufu.
- Standart 700 mm, özel modellerde 1200 mm'ye varan drenaj pompası basma yüksekliği.
- Optimize edilmiş iç hava kanalı tasarımıyla sessiz çalışma.
- İhtiyaca göre ayarlanabilen çift yönlü hava emişi.
Haier Slim DSB Kanal Tipi İç Ünite Teknik Verileri
| Özellik | AD052MSERA | AD072MSERA | AD092MSERA | AD122MSERA | AD162MSERA | AD182MSERA | AD242MSERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 5,1 | 7,5 | 9,5 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 24,2 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Isıtma kapasitesi (kBtu/h) | 5,8 | 8,5 | 10,9 | 13,6 | 17,1 | 21,5 | 27,3 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 |
| Hava debisi (yüksek/orta/düşük) (m³/h) | 430/370/310 | 480/420/360 | 480/420/360 | 550/430/370 | 600/540/460 | 800/690/580 | 930/850/750 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 26/23/20 | 27/24/21 | 27/24/21 | 30/28/25 | 33/30/27 | 33/30/28 | 36/33/31 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 40/37/34 | 41/38/35 | 41/38/35 | 44/42/39 | 47/44/41 | 47/44/42 | 50/47/44 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 850/420/185 | 850/420/185 | 850/420/185 | 850/420/185 | 850/420/185 | 1170/420/185 | 1170/420/185 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 1045/540/270 | 1045/540/270 | 1045/540/270 | 1045/540/270 | 1045/540/270 | 1365/540/270 | 1365/540/270 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 16,5/21,5 | 17,5/22,5 | 17,5/22,5 | 17,5/22,5 | 18,5/23,5 | 22,2/28,2 | 24/30 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
| Statik basınç (standart/maks.) (Pa) | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Panel modeli | P1B-890IA/D | P1B-890IA/D | P1B-890IA/D | P1B-890IA/D | P1B-890IA/D | P1B-1210IA/D | P1B-1210IA/D |
| Üfleme paneli net ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 890/190/100 | 890/190/100 | 890/190/100 | 890/190/100 | 890/190/100 | 1210/190/100 | 1210/190/100 |
| Emiş paneli net ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 890/290,5/32,4 | 890/290,5/32,4 | 890/290,5/32,4 | 890/290,5/32,4 | 890/290,5/32,4 | 1210/290,5/32,4 | 1210/290,5/32,4 |
| Panel ambalajlı ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 938/335/220 | 938/335/220 | 938/335/220 | 938/335/220 | 938/335/220 | 1258/335/220 | 1258/335/220 |
| Panel net/ambalajlı ağırlığı (kg) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/6 | 5/6 |
| Drenaj pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller

DC Slim DSB Kanal Tipi İç Ünite
1,5–7,1 kW soğutma
ADxxxMSERA(D)
Detaylı bilgi
OSB Kanal Tipi İç Ünite
1,5–16 kW soğutma
ADxxxMJERAB / ADxxxMJERA
Detaylı bilgi
YSB (20-200 Pa) Kanal Tipi İç Ünite
1,5–16 kW soğutma
ADxxxMJERAD
Detaylı bilgi
YSB (300 Pa) Kanal Tipi İç Ünite
22,6–28 kW soğutma
ADxxxMTERAD
Detaylı bilgi
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.