Haier Dairesel (360°) Kaset Tipi İç Ünite
Haier dairesel (360°) kaset, havayı panelin çevresi boyunca dağıtan 2,2–16 kW, 11 modelli iç ünite; lobi, showroom ve açık ofisler için.

Haier Dairesel (360°) Kaset Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
Dairesel kaset, üfleme ağzını dört ayrı kanat yerine panelin çevresi boyunca yayan kaset tipidir; hava 360° dağıtılır ve köşelerde ölü bölge oluşma ihtimali azalır. Haier serisi 11 modelle 2,2 kW'tan 16 kW'a kadar uzanır ve markanın kaset tipleri içinde en yüksek kapasiteye çıkan seridir.
Tüm modellerde gövde 840×840 mm'dir; yükseklik kapasiteye göre 180, 204, 246 ve 288 mm olmak üzere dört kademede artar. Panel 950×950×50 mm ölçüsündedir (PB-950KB / PB-950KB(H)). Fırçasız DC fan motoru, her yöne ayrı ayarlanabilen kanat kontrolü ve panel içine gizlenmiş LCD ekran serinin donanımları arasındadır. Yüksek kademede ses basınç seviyesi küçük modellerde 30 dB(A), 14–16 kW modellerde 44 dB(A)'dır.
Seçimde gövde yüksekliği belirleyicidir: 14 ve 16 kW modeller 288 mm'lik gövdeyi alacak tavan boşluğu ister. Geniş ve tavanı yüksek mekânlarda tek büyük ünite yerine birkaç orta kapasiteli ünitenin dağıtılması sıcaklık farklarını azaltabilir. Kanat yönlerinin bağımsız ayarı, cam cepheye yakın tarafı daha güçlü beslemek ya da çalışma masalarına doğrudan hava gitmesini önlemek için kullanılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
- Fırçasız DC motor teknolojisiyle sessiz çalışma.
- Her yöne ayrı ayarlanabilen bağımsız kanat kontrolü.
- Ses yalıtım teknolojisiyle üreticiye göre 3 dB(A) daha sessiz çalışma.
- Panel içine gizlenmiş LCD ekran ile sade görünüm.
Haier Dairesel (360°) Kaset Tipi İç Ünite Teknik Verileri
| Özellik | AB072MRERA | AB092MRERA | AB122MRERA | AB162MRERA | AB182MRERA | AB242MRERA | AB282MRERA | AB302MRERA | AB382MRERA | AB482MRERA | AB602MRERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 7,5 | 9,5 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 24,2 | 27,3 | 30,7 | 38,2 | 47,7 | 54,6 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | 16 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 16 | 18 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 |
| Hava debisi (m³/h) | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 840/840/180 | 840/840/180 | 840/840/180 | 840/840/180 | 840/840/180 | 840/840/204 | 840/840/204 | 840/840/246 | 840/840/246 | 840/840/288 | 840/840/288 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 983/983/268 | 983/983/268 | 983/983/268 | 983/983/268 | 983/983/268 | 983/983/290 | 983/983/290 | 983/983/331 | 983/983/331 | 983/983/373 | 983/983/373 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 27/30 | 27/30 | 31/36 | 31/36 | 33/38 | 33/38 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Panel modeli | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) | PB-950KB/PB-950KB(H) |
| Panel net ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 |
| Panel ambalajlı ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 |
| Panel net/ambalajlı ağırlığı (kg) | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.


