Haier Mini (4-Yön) Kaset Tipi İç Ünite
Haier Mini 4-yön kaset, 620×620 mm paneliyle tavanda küçük yer kaplayan 1,5–5,6 kW iç ünite; küçük ofis, mağaza ve otel odaları için.

Haier Mini (4-Yön) Kaset Tipi İç Ünite Nedir, Nerede Kullanılır?
Mini 4-yön kaset, standart 4-yön kasetle aynı 570×570×260 mm gövdeyi daha küçük bir panelle birleştirir: PB-620KB panelin dış ölçüsü 620×620 mm'dir. Tavan altında görünen yüzey bu sayede 700 mm panelli modele göre belirgin biçimde küçülür. Altı model 1,5–5,6 kW soğutma ve 1,7–6,3 kW ısıtma kapasitesini kapsar; tümü 220–240 V tek fazlı beslenir.
Taze hava bağlantı portu, dahili şamandıra şalteri ve 700 mm basma yüksekliğindeki drenaj pompası bu modelde de vardır. Ses basınç seviyesi yüksek kademede 32–34 dB(A), düşük kademede 29–30 dB(A) olarak verilir; 5,6 kW modelde değerler bir miktar yükselir. Sıvı hattı tüm modellerde 6,35 mm; gaz hattı 2,8 kW'a kadar 9,52 mm, 3,6 kW ve üzerinde 12,7 mm'dir.
Seçimde panelin tavan karolarıyla ve aydınlatma armatürleriyle çakışmaması, ayrıca tek ünitenin mahalin tamamına hava ulaştırıp ulaştıramayacağı kontrol edilmelidir. Uzun ve dar mekânlarda tek yön ya da 2-yön kaset, geniş açık ofislerde ise birden çok mini kasetin dağıtılması daha dengeli bir sıcaklık dağılımı verebilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 570×570 mm, 260 mm yüksekliğinde gövde ve 620×620 mm kompakt panel.
- Entegre taze hava bağlantı portu.
- Dahili şamandıra şalteri; 700 mm su basma kapasiteli drenaj pompası.
- 3D spiral fan ve geliştirilmiş hava kanalı ile sessiz çalışma.
Haier Mini (4-Yön) Kaset Tipi İç Ünite Teknik Verileri
| Özellik | AB052MCERA(M) | AB072MCERA(M) | AB092MCERA(M) | AB122MCERA(M) | AB162MCERA(M) | AB182MCERA(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kBtu/h) | 5,1 | 7,5 | 9,5 | 12,3 | 15,3 | 19,1 |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Isıtma kapasitesi (kBtu/h) | 5,8 | 8,5 | 10,9 | 13,6 | 17,1 | 21,5 |
| Isıtma kapasitesi (kW) | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 |
| Güç beslemesi (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Hava debisi (yüksek/orta/düşük) (m³/h) | 650/540/430 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 | 34/32/30 |
| Ses gücü seviyesi (yüksek/orta/düşük) (dB(A)) | 46/44/43 | 46/44/43 | 46/44/43 | 47/44/43 | 47/44/43 | 48/46/44 |
| Net ölçüler (G/D/Y) (mm) | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 |
| Ambalajlı ölçüler (G/D/Y) (mm) | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 |
| Net/ambalajlı ağırlık (kg) | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 19/22 | 19/22 | 19/22 |
| Sıvı hattı çapı (mm) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz hattı çapı (mm) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Panel modeli | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB |
| Panel net ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 |
| Panel ambalajlı ölçüleri (G/D/Y) (mm) | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 |
Model adları, ürün kodları, teknik veriler ve görseller B HVAC (Haier Türkiye distribütörü) kaynağından alınmıştır (2026-10-01 tarihli katalog). Haier markası ve ürün görselleri ilgili üreticiye aittir. Üretici kataloğu güncellendiğinde model listesi değişebilir; kesin kapasite ve stok bilgisi için bize sorun.
Haier Ürün Ailesinden Diğer Modeller
Ürün ve teklif talebinizi iletin.
Kapasite, iç ünite tipi ve marka tercihlerinizi paylaşın; kalem kalem açık, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlayalım.



